概要
- 生年月日:2010年1月30日
- 性別:牝
- 毛色:鹿毛
- 父:ディープインパクト
- 母:マジックストーム
- 母父:Storm Cat
- 生産者:ノーザンファーム
- 馬主:大島昌也氏
- 調教師:角居勝彦(栗東)
- 全戦績:17戦 5勝
- 主な勝ち鞍:エリザベス女王杯/大阪杯
- 獲得賞金:2億9,598万円
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/2 | 阪神 | 新馬 | 芝・2000 | 良 | 1 | 2 | 7 | 2:08.1 | 川田将雅 | 54 | 460 | (セイウンヒマワリ) |
| 2013/2/24 | 阪神 | すみれステークス | 芝・2200 | 良 | 6 | 4 | 8 | 2:17.4 | 岩田康誠 | 54 | 460 | ナリタパイレーツ |
| 2013/4/21 | 東京 | フローラステークス(G2) | 芝・2000 | 稍重 | 11 | 14 | 18 | 2:04.5 | 江田照男 | 54 | 476 | デニムアンドルビー |
| 2013/9/17 | 阪神 | 甲武特別(500万下) | 芝・2200 | 良 | 1 | 2 | 12 | 2:13.4 | 川田将雅 | 52 | 478 | (セルリアンディンゴ) |
| 2013/10/13 | 京都 | 鳴滝特別(1000万下) | 芝・2200 | 良 | 1 | 1 | 12 | 2:14.9 | 川田将雅 | 52 | 468 | (リメインサイレント) |
| 2013/11/10 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 芝・2200 | 重 | 2 | 6 | 18 | 2:16.8 | 川田将雅 | 54 | 458 | メイショウマンボ |
| 2014/2/16 | 京都 | 京都記念(G2) | 芝・2200 | 稍 | 4 | 3 | 12 | 2:16.3 | 川田将雅 | 53 | 458 | デスペラード |
| 2014/3/15 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 芝・2000 | 良 | 2 | 3 | 18 | 2:01.7 | 川田将雅 | 54 | 456 | マーティンボロ |
| 2014/5/18 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝・1600 | 良 | 15 | 9 | 18 | 1:33.1 | 川田将雅 | 55 | 448 | ヴィルシーナ |
| 2014/9/28 | 新潟 | オールカマー(G2) | 芝・2200 | 良 | 2 | 7 | 18 | 2:12.3 | 川田将雅 | 54 | 460 | マイネルラクリマ |
| 2014/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 芝・2200 | 良 | 1 | 3 | 18 | 2:12.3 | 川田将雅 | 56 | 466 | (ヌーヴォレコルト) |
| 2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 芝・2500 | 良 | 6 | 11 | 16 | 2:35.5 | C.デムーロ | 55 | 456 | ジェンティルドンナ |
| 2015/4/5 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 芝・2000 | 不良 | 1 | 4 | 14 | 2:02.9 | C.ルメール | 55 | 460 | (キズナ) |
| 2015/6/28 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 芝・2200 | 良 | 8 | 2 | 16 | 2:14.8 | C.ルメール | 56 | 458 | ラブリーデイ |
| 2015/8/23 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 芝・2000 | 良 | 5 | 2 | 15 | 1:59.2 | C.ルメール | 55 | 450 | ディサイファ |
| 2015/10/12 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 芝・2400 | 良 | 4 | 3 | 10 | 2:24.0 | 武豊 | 55 | 450 | ラブリーデイ |
| 2015/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 芝・2200 | 稍重 | 11 | 2 | 18 | 2:15.3 | R.ムーア | 56 | 464 | マリアライト |
距離別成績
| 距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400~1900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 1900~2200m | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.600 |
| 2200~2800m | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.455 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 中京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 京都 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.500 |
| 阪神 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 |
5代血統表
| ディープインパクト 2002 鹿 |
サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | ||||
| Burghclere | Busted | Crepello | ||
| Sans Le Sou | ||||
| Highclere | Queen’s Hussar | |||
| Highlight | ||||
| マジックストーム 1999 黒鹿 |
Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| South Ocean | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Crimson Saint | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| Foppy Dancer | Fappiano | Mr.Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Killaloe | Dr.Fager | |||
| Grand Splendor | ||||
| Water Dance | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Luiana | My Babu | |||
| Banquet Bell |
引退後
引退後は繁殖牝馬としての生活を送っています。
産駒は以下の通りです。
- 2017年生:シルヴィス(牝 青鹿毛 父・ルーラーシップ)
- 2018年生:ラキシス2018(牝 鹿毛 父・リオンディーズ)
- 2019年生:ラキシス2019(牝 鹿毛 父・キングカメハメハ)
- 2020年生:ラキシス2020(牡 鹿毛 父・エピファネイア)
こぼれ話
元々ラキシスは、ギリシャ神話に登場する運命の3女神(クロートー/ラキシス/アトロポス)の次女で、運命の糸の長さを測るという役割を担っています。
これによって、人間の運命が決まるとされています。
ところが、馬主の大島昌也さんは、ラキシスの名前は「物語のキャラクター」からとったという話があります。
その物語とは、どうやら『ファイブスター物語』で間違いないようです。
お~い!、そっちか~い!(笑)
私も大好きな漫画でしたけど。
『ファイブスター物語』のラキシスはギリシャ神話を題材にしているのは明らかで、運命の3女神もそのままの名前で登場します。
なので、ラキシスの名前の由来はギリシャ神話からと言ってもよいと思います。
馬主の大島さんは、他に「レディオスソープ」という馬も持っています。
実は、この名前は『ファイブスター物語』の主人公の名前です…
いや~、その名前を使ってくるとは、余程のファンなのか、その徹底ぶりが、ある意味素晴らしいですね(^^♪
ちなみに、ラキシスを含む3女神は、ゲーム「女神転生・ペルソナ」シリーズでおなじみのキャラクターでもあります。