概要
- 生年月日:1985年5月26日
- 没年月日:不明
- 性別:牝
- 毛色:鹿毛
- 父:カブラヤオー
- 母:グリーンシャトー
- 母の父:シャトーゲイ
- 生産者:錦野牧場
- 馬主:大宮良吾氏
- 調教師:松田由太郎(栗東)
- 全戦績:14戦 3勝
- 主な勝ち鞍:エリザベス女王杯
- 獲得賞金:1億924万7400円
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/11/28 | 中京 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | 2 | 12 | 1:11.6 | 松田幸春 | 53 | 442 | (パッショネート) |
| 1987/12/19 | 阪神 | さざんか賞(400万下) | 1200 | 良 | 8 | 4 | 13 | 1:11.6 | 松田幸春 | 53 | 434 | マチカネイトハン |
| 1988/1/17 | 京都 | 若菜賞(400万下) | 1600 | 良 | 7 | 12 | 14 | 1:38.1 | 松田幸春 | 53 | 430 | ヒミノローマン |
| 1988/2/21 | 京都 | こぶし賞(400万下) | 1600 | 良 | 2 | 10 | 16 | 1:36.9 | 松田幸春 | 53 | 430 | シヨノロマン |
| 1988/3/19 | 阪神 | さわらび賞(400万下) | 1600 | 稍 | 2 | 4 | 13 | 1:36.7 | 松田幸春 | 53 | 424 | リキアイノーザン |
| 1988/7/1 | 札幌 | 利尻特別(400万下) | ダ・1500 | 稍重 | 7 | 4 | 7 | 1:36.2 | 松田幸春 | 53 | 454 | イーグルロマン |
| 1988/8/14 | 函館 | 北洋特別(400万下) | 1800 | 良 | 1 | 3 | 7 | 1:49.3 | 松田幸春 | 53 | 450 | (スピードハンター) |
| 1988/9/17 | 函館 | 恵山特別 | 1700 | 良 | 2 | 2 | 8 | 1:43.2 | 田所秀孝 | 53 | 452 | マークラブ |
| 1988/10/23 | 京都 | ローズステークス(G2) | 2000 | 良 | 4 | 7 | 14 | 2:02.1 | 松田幸春 | 55 | 436 | シヨノロマン |
| 1988/11/13 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 2400 | 良 | 1 | 6 | 18 | 2:27.2 | 松田幸春 | 55 | 422 | (シヨノロマン) |
| 1989/1/5 | 京都 | 金杯(西)(G3) | 2000 | 良 | 4 | 5 | 15 | 2:00.9 | 松田幸春 | 54 | 434 | カツトクシン |
| 1989/2/19 | 京都 | 京都記念(G2) | 2400 | 稍重 | 3 | 2 | 12 | 2:27.9 | 松田幸春 | 54 | 432 | ダイナカーペンター |
| 1989/4/2 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 2000 | 良 | 7 | 5 | 13 | 2:02.6 | 松田幸春 | 56 | 428 | ヤエノムテキ |
| 1989/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 3200 | 良 | 9 | 10 | 18 | 3:20.7 | 松田幸春 | 58 | 422 | イナリワン |
距離別成績
| 距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m未満 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 1400~1900m | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.800 |
| 1400~1900m(ダート) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 1900~2200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| 2200~2800m | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| 2800m以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 函館 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 中京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.286 |
| 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
5代血統表
| カブラヤオー 1972 黒鹿 |
ファラモンド | Sicambre | Prince Bio | Prince Rose |
| Biologie | ||||
| Sif | Rialto | |||
| Suavita | ||||
| Rain | Fair trial | Fairway | ||
| Lady Juror | ||||
| Monsoon | Umidwar | |||
| Heavenly Wind | ||||
| カブラヤ | ダラノーア | Sunny Boy | Jock | |
| Fille de Soleil | ||||
| Danira | Dante | |||
| Mah Iran | ||||
| ミスナンバイチバン | ハロウェー | Fairway | ||
| Rosy Legend | ||||
| スタイルパッチ | Dogpatch | |||
| Style Leader | ||||
| グリーンシャトー 1974 栗 |
シャトーゲイ | Swaps | Khaled | Hyperion |
| Eclair | ||||
| Iron Reward | Beau Pere | |||
| Iron Maiden | ||||
| Banquet Bell | Polynesian | Unbreakable | ||
| Black Polly | ||||
| Dinner Horn | Pot Au Feu | |||
| Tophorn | ||||
| クインビー | テューダーペリオッド | Owen Tudor | Hyperion | |
| Mary Tudor | ||||
| Cornice | Epigram | |||
| Cordon | ||||
| コーサ | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
| Sonibai | ||||
| ミスチャネル | Channel Swell | |||
| Constant Chatter |
備考
第13回(1988年)エリザベス女王杯の優勝馬。
史上初の天皇賞春秋連覇を達成したタマモクロスは半兄にあたります。
デビュー戦を勝利したものの、その後条件戦をなかなか勝ちきれず、4歳(現表記3歳)の夏にようやく2勝目をあげます。
その後格上挑戦で臨んだローズステークスで4着に入り、エリザベス女王杯の優先出走権を得ます。
そして、迎えたエリザベス女王杯。
6番人気という低評価でしたが、直線で大外から一気に駆け上がり、1番人気のシヨノロマンとの競り合いをハナ差で交わして優勝しました。
その翌年、古馬になって好走するレースはあったものの、勝ち星をあげることができず、引退。
競走馬引退後は繁殖牝馬となりましたが、活躍する馬を送り出すことができず、2004年を最後に繁殖牝馬を引退。
その後、青森で余生を過ごしたという話ですが、詳しいことは分かっておらず、いつ亡くなったのかも分かっていない状態です。