概要
- 開催日:1940年4月7日(日)
- 競馬場:中山競馬場
- 距離:1800m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
- 優勝馬:タイレイ
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイレイ | 牝3 | 2 | 57 | 保田隆芳 | 1.56.4 | 尾形景造 (東京) |
|
2 | 3 | ルーネラ | 牝3 | 1 | 57 | 近藤貞男 | 3/4 | 青池良佐 (鳴尾) |
|
3 | 2 | トライミンド | 牝3 | 4 | 57 | 浅野武志 | 6 | 浅野武志 (東京) |
|
4 | 4 | ヤタガラス | 牝3 | 3 | 57 | 伊藤正四郎 | 5 | 鈴木信太郎 (中山) |
|
5 | 5 | ミラクルレーデ | 牝3 | 5 | 57 | 千葉忠一 | 7 | 奥山作太郎 |
備考
2番人気のタイレイが優勝しました。
前走の新馬戦で敗れた1番人気のルーネラに、3/4馬身の競り合い勝ち。
なお、2着に敗れたルーネラは、後の阪神優駿牝馬(オークス)を制することになります。