概要
- 開催日:1939年4月9日(日)
- 競馬場:中山競馬場
- 天気:晴
- 距離:1800m
- 馬場状態:芝・重
- 優勝馬:ソールレデイ
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ソールレデイ | 牝3 | 2 | 57 | 石毛彦次郎 | 2.02.4 | 田村仁三郎 (東京) |
|
2 | 4 | ハレルヤ | 牝3 | 1 | 57 | 保田隆芳 | 1 1/2 | 尾形景造 (東京) |
|
3 | 1 | クヰンナツト | 牝3 | 4 | 57 | 阿部正太郎 | 大差 | 伊藤勝吉 (京都) |
|
4 | 2 | クモヰヒビキ | 牝3 | 3 | 57 | 大久保亀治 | クビ | 大久保亀治 (京都) |
|
5 | 3 | ビワハヤテ | 牝3 | 5 | 57 | 橋本輝雄 | 大差 | 東原玉造 (中山) |
|
6 | 6 | レデーザザ | 牝3 | 6 | 57 | 佐々木猛 | 大差 | 大久保房松 (中山) |
備考
後に「桜花賞」として知られる「中山四歳牝馬特別」が創設され、記念すべき第1回の優勝馬となったのは、2番人気のソールレデイでした。
新馬戦をソールレデイに5馬身差をつけて勝利した、1番人気のハレルヤが大外を回った隙をつき、同馬を1馬身半交わして勝利しました。