概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1982年12月12日(日)
- 距離:1600m
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
- 優勝馬:ニシノスキー
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ニシノスキー | 牡2 | 7 | 54 | 安田富男 | 1:35.8 | 元石孝昭 (美浦) |
|
2 | 8 | 14 | スピードトライ | 牡2 | 14 | 54 | 柴田弘之 | クビ | 見上恒芳 (美浦) |
|
3 | 3 | 5 | デアリングパワー | 牡2 | 2 | 54 | 加藤和宏 | 1 3/4 | 二本柳俊夫 (美浦) |
|
4 | 2 | 3 | ブルーダーバン | 牡2 | 8 | 54 | 杉浦宏昭 | ハナ | 二本柳俊夫 (美浦) |
|
5 | 6 | 11 | ウメノシンオー | 牡2 | 5 | 54 | 増沢末夫 | クビ | 古賀一隆 (美浦) |
|
6 | 7 | 12 | ビンゴカンタ | 牡2 | 1 | 54 | 岡部幸雄 | クビ | 鈴木清 (美浦) |
|
7 | 5 | 8 | キングパシフィック | 牡2 | 9 | 54 | 篠原茂 | 1 | 藤本晋 (美浦) |
|
8 | 2 | 2 | フジサンオーチーフ | 牡2 | 6 | 54 | 中島啓之 | クビ | 見上恒芳 (美浦) |
|
9 | 6 | 10 | サクラリーダー | 牡2 | 13 | 54 | 小島太 | 1/2 | 勝又忠 (美浦) |
|
10 | 5 | 9 | ファイブオーシャン | 牡2 | 4 | 54 | 田村正光 | 2 | 田中朋次郎 (美浦) |
|
11 | 4 | 7 | ドウカンヤシマ | 牡2 | 3 | 54 | 郷原洋行 | 1 1/2 | 田中朋次郎 (美浦) |
|
12 | 1 | 1 | マイルドシロー | 牡2 | 15 | 54 | 仁平健二 | 2 1/2 | 鈴木勝太郎 (美浦) |
|
13 | 7 | 13 | モミジビューティー | 牝2 | 10 | 53 | 柴田政人 | 3/4 | 高松邦男 (美浦) |
|
14 | 8 | 15 | ノーザンタカイ | 牡2 | 11 | 54 | 嶋田功 | 1 1/2 | 藤本冨良 (美浦) |
|
15 | 4 | 6 | ビッグダンディー | 牡2 | 12 | 54 | 菅原泰夫 | 5 | 諏訪富三 (美浦) |
備考
7番人気のニシノスキーが優勝しました。
翌年クラシックで活躍する1番人気のビンゴカンタは6着に敗れました。