概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1980年12月7日(日)
- 距離:1600m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
- 優勝馬:テンモン
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | テンモン | 牝2 | 4 | 53 | 嶋田功 | 1:35.5 | 稲葉幸夫 (美浦) |
|
2 | 7 | 11 | スズフタバ | 牡2 | 11 | 54 | 蓑田早人 | 2 1/2 | 森末之助 (美浦) |
|
3 | 3 | 3 | ヘーゼルブロンド | 牝2 | 1 | 53 | 横山富雄 | ハナ | 森安弘昭 (美浦) |
|
4 | 1 | 1 | アカネハチマン | 牡2 | 7 | 54 | 根本康広 | 1/2 | 橋本輝雄 (美浦) |
|
5 | 6 | 9 | サクラノボル | 牡2 | 5 | 54 | 小島太 | 3 1/2 | 境勝太郎 (美浦) |
|
6 | 4 | 6 | ビッグディザイアー | 牡2 | 3 | 54 | 的場均 | 3/4 | 大久保房松 (美浦) |
|
7 | 3 | 4 | ベルエア | 牡2 | 2 | 54 | 石神富士雄 | ハナ | 中村広 (美浦) |
|
8 | 5 | 7 | セントラルターフ | 牡2 | 10 | 54 | 菅原隆明 | クビ | 西塚十勝 (美浦) |
|
9 | 4 | 5 | マルゴギフト | 牡2 | 12 | 54 | 中野栄治 | 1 1/2 | 元石孝昭 (美浦) |
|
10 | 8 | 13 | カツトップエース | 牡2 | 13 | 54 | 増沢末夫 | 2 1/2 | 菊池一雄 (美浦) |
|
11 | 6 | 10 | キンセイパワー | 牝2 | 6 | 53 | 嶋田潤 | 1 1/2 | 清水利章 (美浦) |
|
12 | 7 | 12 | トネプリンス | 牡2 | 14 | 54 | 岡部幸雄 | 1/2 | 相川勝敏 (美浦) |
|
13 | 8 | 14 | コンノート | 牡2 | 9 | 54 | 柴田政人 | 5 | 相川勝敏 (美浦) |
|
14 | 5 | 8 | ウエスタンシーザ | 牡2 | 8 | 54 | 大崎昭一 | 大差 | 野平好男 (美浦) |
備考
ヘーゼルブロンドが1番人気に支持されましたが、3着に敗れました。
優勝したのは、翌年のオークス馬となるテンモンでした。
牝馬の優勝は史上7頭目となりますが、これ以降朝日杯3歳ステークスを制した牝馬はおらず、現在テンモンが朝日杯に勝利した最後の牝馬となっています。
また、翌年の皐月賞、日本ダービーの2冠馬・カツトップエースも出走していましたが、10着と大敗しました。