概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1978年12月10日(日)
- 距離:1600m
- 天気:小雨
- 馬場状態:芝・良
- 優勝馬:ビンゴガルー
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビンゴガルー | 牡2 | 6 | 54 | 嶋田功 | 1:36.0 | 久保田彦之 (美浦) |
|
2 | 4 | 4 | サクラアケボノ | 牡2 | 4 | 54 | 小島太 | 1 1/4 | 境勝太郎 (美浦) |
|
3 | 5 | 7 | シーバードパーク | 牝2 | 5 | 53 | 小迫次男 | クビ | 本郷重彦 (美浦) |
|
4 | 7 | 7 | キョウエイサーフ | 牡2 | 9 | 54 | 津曲幸夫 | ハナ | 田村駿仁 (美浦) |
|
5 | 6 | 9 | ジェットバージ | 牡2 | 7 | 54 | 郷原洋行 | 1/2 | 稗田善彦 (美浦) |
|
6 | 7 | 11 | リキアイオー | 牡2 | 2 | 54 | 的場均 | 2 1/2 | 伊藤竹男 (美浦) |
|
7 | 7 | 10 | ムサシネイティブ | 牝2 | 11 | 53 | 星野忍 | 1 1/2 | 坂本栄三郎 (美浦) |
|
8 | 6 | 8 | トウフクフリート | 牡2 | 10 | 54 | 中野渡清一 | ハナ | 中尾銑治 (美浦) |
|
9 | 8 | 13 | ジュウジエイブル | 牝2 | 8 | 53 | 安田富男 | 1 1/4 | 加藤修甫 (美浦) |
|
10 | 2 | 2 | ケンタッキーフェア | 牡2 | 1 | 54 | 竹原啓二 | 1/2 | 松山康久 (美浦) |
|
11 | 1 | 1 | シャインロード | 牡2 | 13 | 54 | 柴崎勇 | クビ | 鴨田次男 (美浦) |
|
12 | 5 | 6 | ジャンボオーカン | 牡2 | 12 | 54 | 蛯名信広 | 2 1/2 | 久保田金造 (美浦) |
|
13 | 8 | 12 | ファーストアモン | 牡2 | 3 | 54 | 吉永正人 | 1 | 松山吉三郎 (美浦) |
備考
外国産馬のケンタッキーフェアが1番人気に支持され、昨年のギャラントダンサーに続き、外国産馬が連覇するかどうかに注目が集まりました。
しかし、ケンタッキーフェアは10着に大敗。
優勝したのは、6番人気のビンゴガルーでした。
一躍翌年のクラシック候補となり、皐月賞を制することになります。