概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1977年12月11日(日)
- 距離:1600m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
- 優勝馬:ギャラントダンサー
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ギャラントダンサー | 牡2 | 1 | 54 | 吉永正人 | 1:35.7 | 松山康久 (東京) |
|
2 | 2 | 2 | タケデン | 牡2 | 2 | 54 | 岡部幸雄 | 1 1/2 | 元石孝昭 (中山) |
|
3 | 6 | 6 | サクラショウリ | 牡2 | 3 | 54 | 小島太 | 2 1/2 | 久保田彦之 (東京) |
|
4 | 8 | 8 | ファンタスト | 牡2 | 4 | 54 | 柴田政人 | 4 | 高松三太 (白井) |
|
5 | 5 | 5 | キリーダッシュ | 牡2 | 5 | 54 | 津田昭 | 5 | 野平富久 (中山) |
|
6 | 7 | 7 | デイエルコマイ | 牡2 | 9 | 54 | 関口健太郎 | 1 | 小西喜蔵 (東京) |
|
7 | 8 | 9 | トキノアレツ | 牡2 | 7 | 54 | 加賀武見 | 1 3/4 | 田中和夫 (東京) |
|
8 | 1 | 1 | スピリットガンモ | 牡2 | 8 | 54 | 中野栄治 | 1 1/2 | 荒木静雄 (東京) |
|
9 | 3 | 3 | ユウズミ | 牡2 | 6 | 54 | 出口明見 | 1 1/2 | 菊池一雄 (中山) |
備考
ギャラントダンサーが1番人気に応えて優勝しました。
翌年のダービー馬・サクラショウリが3着、皐月賞馬・ファンタストが4着に入っています。