概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1967年12月17日(日)
- 距離:1600m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・稍重
- 優勝馬:タケシバオー
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タケシバオー | 牡2 | 3 | 51 | 中野渡清一 | 1:38.4 | 三井末太郎 (東京) |
|
2 | 7 | 9 | ステートターフ | 牡2 | 7 | 51 | 藤本勝彦 | 7 | 藤本冨良 (東京) |
|
3 | 5 | 5 | アサカオー | 牡2 | 4 | 51 | 伊藤栄 | 1/2 | 中村広 (東京) |
|
4 | 2 | 2 | ヤマトダケ | 牝2 | 1 | 50 | 加賀武見 | 3/4 | 稲葉幸夫 (中山) |
|
5 | 8 | 11 | スズガーベラ | 牝2 | 6 | 50 | 大和田稔 | 1 1/4 | 森末之助 (東京) |
|
6 | 6 | 6 | シヨウザンオー | 牡2 | 10 | 51 | 古賀正俊 | 1 1/4 | 古賀嘉蔵 (中山) |
|
7 | 8 | 10 | ホースジヨー | 牝2 | 5 | 50 | 増沢末夫 | 3 | 鈴木勝太郎 (東京) |
|
8 | 1 | 1 | タジマオーザ | 牡2 | 8 | 51 | 津田昭 | 1 1/4 | 佐藤勝美 (中山) |
|
9 | 3 | 3 | アマノガワ | 牡2 | 2 | 51 | 嶋田功 | 3 | 稲葉幸夫 (中山) |
|
10 | 7 | 8 | ヤストキ | 牡2 | 11 | 51 | 矢野照正 | 1 3/4 | 阿部正太郎 (東京) |
|
11 | 6 | 7 | タマモチカラ | 牡2 | 9 | 51 | 横山富雄 | 6 | 小西喜蔵 (東京) |
備考
後の第59回(1969年)天皇賞(春)優勝馬・タケシバオーが優勝しました。
2着のステートターフに7馬身差をつける圧勝という内容でした。
翌年の菊花賞馬であり、タケシバオーとマーチスと共に三強と称されたアサカオーが3着に入りました。