概要
- 競馬場:阪神競馬場
- 発走日時:1969年12月14日(日)
- 距離:1600m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
- 優勝馬:タニノムーティエ
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | タニノムーティエ | 牡2 | 1 | 52 | 安田伊佐夫 | 1:37.4 | 島崎宏 (京都) |
|
2 | 8 | 14 | ウメノダイヤ | 牡2 | 5 | 52 | 久保敏文 | 1 3/4 | 伊藤修司 (京都) |
|
3 | 5 | 9 | コマツオー | 牡2 | 9 | 52 | 田島日出雄 | 1 | 柏谷富衛 (阪神) |
|
4 | 4 | 7 | シンザンホマレ | 牡2 | 3 | 52 | 福永洋一 | 2 | 服部正利 (京都) |
|
5 | 2 | 2 | ダイイチトップ | 牡2 | 6 | 52 | 武邦彦 | 1/2 | 梶与三男 (京都) |
|
6 | 7 | 12 | ハイプリンス | 牡2 | 4 | 52 | 坂田正行 | 1/2 | 佐藤勇 (阪神) |
|
7 | 4 | 6 | グランドプロス | 牡2 | 8 | 52 | 栗田勝 | 2 | 伊藤修司 (京都) |
|
8 | 5 | 8 | エリモホープ | 牡2 | 11 | 52 | 安藤正敏 | クビ | 大久保亀治 (京都) |
|
9 | 1 | 1 | ニューペガサス | 牡2 | 7 | 52 | 高尾武士 | クビ | 田中良平 (阪神 |
|
10 | 3 | 4 | キョウワホマレ | 牡2 | 13 | 52 | 田所稔 | アタマ | 小川佐助 (京都) |
|
11 | 3 | 5 | タイセフト | 牡2 | 12 | 52 | 須貝彦三 | 2 1/2 | 二分久男 (阪神) |
|
12 | 2 | 3 | マサミンシオ | 牡2 | 2 | 52 | 武田悟 | クビ | 夏村辰男 (京都) |
|
13 | 7 | 13 | タニノタマナー | 牝2 | 14 | 51 | 山本正司 | クビ | 戸山為夫 (京都) |
|
14 | 8 | 15 | ナポリ | 牝2 | 15 | 51 | 鹿戸明 | 1 3/4 | 田所秀雄 (京都) |
|
15 | 6 | 11 | スズカシルバー | 牡2 | 10 | 52 | 柴田政見 | 5 | 諏訪佐市 (中京) |
備考
後の皐月賞・日本ダービーのクラシック2冠馬タニノムーティエが、1番人気に応えて優勝しました。
直線で大外から一気に先行馬をまとめて交わす豪快な勝利でした。