概要

  • 生年月日:1956年4月3日
  • 没年月日:不明
  • 性別:牡
  • 毛色:鹿毛
  • 父:ライジングライト
  • 母:アトムシンボリ
  • 母の父:ミルトン
  • 生産者:新堀牧場
  • 馬主:西博氏
  • 調教師:尾形藤吉(東京)
  • 全戦績:22戦 8勝
  • 主な勝ち鞍:菊花賞
  • 獲得賞金:782万3,520円
  • 1959年 啓衆社賞最良スプリンター

成績

開催日 競馬場 競走名 距離 馬場
状態
着順 人気 頭数 タイム 騎手 斤量 勝ち馬
(2着馬)
1958/11/16 東京 3歳新馬 1000 1 1 12 1:01.3 保田隆芳 51 (アステオー)
1958/12/7 東京 3歳ステークス 1400 10 1 5 1:27.2 保田隆芳 53 サチカゼ
1959/3/1 東京 4歳特別 1600 稍重 2 3 12 1:40.3 保田隆芳 55 コマツヒカリ
1959/3/7 東京 4歳30万円以下 1400 稍重 1 1 9 1:27.3 保田隆芳 52 (カネカエデ)
1959/3/21 東京 弥生賞 1800 6 5 10 1:53.1 保田隆芳 53 メイタイ
1959/4/12 中山 4歳中距離特別
(60万円以下)
1800 1 2 7 1:55.0 保田隆芳 56 (コマツヒカリ)
1959/4/25 東京 4歳オープン 1600 1 1 5 1:38.0 保田隆芳 54 (ミスチユウオー)
1959/5/5 東京 NHK杯 2000 13 6 9 2:05.0 八木沢勝美 57 ウイルデイール
1959/5/24 東京 東京優駿 2400 不良 7 9 25 2:39.1 保田隆芳 57 コマツヒカリ
1959/9/6 東京 京王杯オータムハンデ 1600 稍重 1 2 10 1:35.9 保田隆芳 50 (クリペロ)
1959/9/27 中山 特殊ハンデキャップ 1800 稍重 2 1 7 1:52.8 保田隆芳 56 ヒガシ
1959/10/4 中山 セントライト記念 2400 稍重 1 3 9 2:31.1 保田隆芳 56 (ハローモア)
1959/11/7 京都 4歳以上オープン 1800 2 3 5 1:51.4 保田隆芳 60 ハローモア
1959/11/15 京都 菊花賞 3000 1 1 11 3:07.7 保田隆芳 57 (ハローモア)
1959/12/5 中山 4歳以上オープン 1700 稍重 2 1 5 1:46.2 遊佐晃彦 61 ミスヒガシオー
1959/12/20 中山 有馬記念 2600 不良 12 2 12 2:58.8 保田隆芳 54 ガーネツト
1960/3/26 東京 オープン 1800 2 2 5 1:55.0 茂木光男 59 ノワケ
1960/5/1 東京 オープン 1800 稍重 2 2 3 1:52.0 丸目敏栄 59 ウネビヒカリ
1960/5/8 東京 東京杯 2400 8 1 11 2:29.8 保田隆芳 59 コマツヒカリ
1960/6/5 東京 安田記念 1800 6 1 10 1:50.8 保田隆芳 57 オンワードベル
1960/6/11 東京 オープン 1800 1 2 6 1:51.1 保田隆芳 60 (セイリユウ)
1960/6/26 中山 日本経済賞 2600 2 2 7 2:41.7 保田隆芳 60 オーテモン

距離別成績

距離 戦数 1着 2着 3着 着外 連対率
1400m未満 2 1 1 0 0 1.000
1400~1900m 14 5 6 0 3 0.786
1900~2200m 1 0 0 0 1 0.000
2200~2800m 5 1 1 0 3 0.400
2800m以上 1 1 0 0 0 1.000

競馬場別成績

競馬場 戦数 1着 2着 3着 着外 連対率
中山 6 2 3 0 1 0.833
東京 14 5 3 0 6 0.571
京都 2 1 1 0 0 1.000

5代血統表

ライジングライト
1942 鹿
Hyperion Gainsborough Bayardo Bay Ronald
Galicia
Rosedrop St.Frusquin
Rosaline
Selene Chaucer St.Simon
Canterbury Pilgrim
Serenissima Minoru
Gondolette
Bread Card Manna Phalaris Polymelus
Bromus
Waffles Buckwheat
Lady Mischief
Book Debt Buchan Sunstar
Hamoaze
Popingaol Dark Ronald
Popinjay
アトムシンボリ
1949 鹿
ミルトン Miracle Manna Phalaris
Waffles
Brodick Bay Swynford
Rothesay Bay
シガアナ Solario Gainsborough
Sun Worship
Granada Buchan
Grania
神鈴 プリメロ Blandford Swynford
Blanche
Athasi Farasi
Athgreany
スリリング Theo Bold Sundridge
プロポンチス
Ling Rochester
Calluna

備考

第20回(1959年)菊花賞の優勝馬。

日本ダービーは7着と惨敗しましたが、京王杯オータムハンデ、セントライト記念の重賞を制覇。

菊花賞では軽快な逃げをうち、3分7秒7のレコードタイムで優勝しました。

この成績によって、1959年度の啓衆社賞最良スプリンターを受賞しています。

しかし、古馬になってからはオープン戦を1勝したのみで、重賞には手が届きませんでした。

競走馬引退後は種牡馬となりましたが、目立った活躍はしていません。