概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走日時:1982年11月21日(日)15時40分
- 距離:2400m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ビクトリアクラウン | 牝3 | 2 | 55 | 嶋田功 | 2:29.2 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | |
2 | 3 | 5 | ミスラディカル | 牝3 | 4 | 55 | 音無秀孝 | 2:29.5 | 1 3/4 | 田中良平 | 小田切有一 |
3 | 7 | 16 | ラブリースター | 牝3 | 13 | 55 | 村本善之 | 2:29.6 | 1/2 | 領家政蔵 | 山本信行 |
4 | 8 | 17 | バタイユ | 牝3 | 10 | 55 | 中野栄治 | 2:29.8 | 1 1/4 | 荒木静雄 | 高野稔 |
5 | 1 | 1 | メジロカーラ | 牝3 | 1 | 55 | 田原成貴 | 2:29.8 | ハナ | 浅見国一 | 北野豊吉 |
6 | 6 | 12 | ヤマノシラギク | 牝3 | 3 | 55 | 河内洋 | 2:29.8 | ハナ | 大久保正陽 | 奥村啓二 |
7 | 8 | 19 | ピアレスレデイ | 牝3 | 6 | 55 | 中島啓之 | 2:29.9 | アタマ | 大和田稔 | 阿部善男 |
8 | 6 | 13 | タイシンビューティ | 牝3 | 12 | 55 | 柴田光陽 | 2:29.9 | ハナ | 野平富久 | 佐井旭生 |
9 | 3 | 6 | ファインウーマン | 牝3 | 16 | 55 | 加用正 | 2:30.0 | 3/4 | 坪重兵衛 | 吉田孝 |
10 | 5 | 10 | メジロエニフ | 牝3 | 5 | 55 | 飯田明弘 | 2:30.3 | 1 3/4 | 尾形充弘 | メジロ商事 株式会社 |
11 | 2 | 3 | ダニッシュガール | 牝3 | 7 | 55 | 西浦勝一 | 2:30.5 | 1 1/4 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
12 | 5 | 8 | ヤマニンペニー | 牝3 | 8 | 55 | 田島良保 | 2:30.6 | 1/2 | 浅見国一 | 土井宏二 |
13 | 8 | 18 | ツキノトウショウ | 牝3 | 17 | 55 | 清水英次 | 2:30.7 | 1/2 | 本郷重彦 | 栗田数一 |
14 | 2 | 2 | ポットスティーブ | 牝3 | 15 | 55 | 舞原昌博 | 2:31.0 | 2 | 松永善晴 | 有限会社 ポツト牧場 |
15 | 7 | 14 | ホクトマツシマ | 牝3 | 18 | 55 | 松田幸春 | 2:31.1 | 1/2 | 吉永猛 | 丹羽信雄 |
16 | 7 | 15 | ファイブソロン | 牝3 | 9 | 55 | 郷原洋行 | 2:31.3 | 1 1/4 | 田中朋次郎 | 菅原吾一 |
17 | 5 | 9 | シンナデイアー | 牝3 | 19 | 55 | 岩元市三 | 2:31.4 | アタマ | 布施正 | 林幸雄 |
18 | 3 | 4 | セリナトウショウ | 牝3 | 11 | 55 | 加賀武見 | 2:32.4 | 6 | 阿部正太郎 | トウショウ 産業株式会社 |
19 | 6 | 11 | ツキマリー | 牝3 | 14 | 55 | 太宰義人 | 2:32.8 | 2 1/2 | 中村好夫 | 望月篤 |
払戻金 詳細
単勝 | 7 | 250円 |
複勝 | 7 | 150円 |
5 | 340円 | |
16 | 1,080円 | |
枠連 | 4-3 | 1,910円 |
備考
この年の桜花賞馬・リーゼングロスが疲労のため休養、オークス馬・シャダイアイバーも屈腱炎を発症したため出走回避。
1番人気に支持されたのは、前走の京都大賞典で古馬相手に勝利したメジロカーラ。
クラシックの有力候補とされていたものの、桜花賞の10日前の調教で骨折して春・夏シーズンを棒に振ってしまったビクトリアクラウンがほぼ差のない2番人気となりました。
レースは、ビクトリアクラウンが他馬を全く寄せ付けることなく圧勝し、春のうっぷんを晴らす形となりました。