概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走日時:1981年11月15日(日)15時40分
- 距離:2400m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アグネステスコ | 牝3 | 4 | 55 | 西浦勝一 | 2:28.1 | 久保道雄 | 渡辺孝男 | |
2 | 4 | 7 | タケノダイヤ | 牝3 | 3 | 55 | 大崎昭一 | 2:28.2 | アタマ | 仲住芳雄 | 大沢良丈 |
3 | 3 | 6 | サクラスマイル | 牝3 | 5 | 55 | 東信二 | 2:28.8 | 3 1/2 | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
4 | 2 | 3 | エイティトウショウ | 牝3 | 6 | 55 | 中島啓之 | 2:28.8 | アタマ | 奥平作太郎 | トウショウ 産業株式会社 |
5 | 1 | 2 | ニシノチェニル | 牝3 | 8 | 55 | 河内洋 | 2:28.9 | 1/2 | 長浜彦三郎 | 西山牧場 |
6 | 2 | 4 | ダイナビクトリア | 牝3 | 7 | 55 | 武邦彦 | 2:29.1 | 1 | 二本柳俊夫 | 有限会社 社台レースホース |
7 | 8 | 15 | シャッフィー | 牝3 | 10 | 55 | 的場均 | 2:29.3 | 1 1/2 | 柄崎義信 | 伊達秀和 |
8 | 5 | 9 | ドンテスコシチー | 牝3 | 11 | 55 | 田島良保 | 2:29.4 | アタマ | 玉谷敬治 | 株式会社 友駿ホースクラブ |
9 | 8 | 16 | エースキャリー | 牝3 | 13 | 55 | 松田幸春 | 2:29.4 | アタマ | 大久保正陽 | 山本慎一 |
10 | 1 | 1 | オオシマスズラン | 牝3 | 1 | 55 | 猿橋重利 | 2:29.5 | アタマ | 大久保石松 | 小嶋哲雄 |
11 | 5 | 10 | レデイバンブー | 牝3 | 15 | 55 | 丸山勝秀 | 2:29.5 | ハナ | 土門健司 | 竹田辰一 |
12 | 6 | 11 | トウカイマーチ | 牝3 | 12 | 55 | 田所秀孝 | 2:29.6 | 1/2 | 田所秀雄 | 内村正則 |
13 | 6 | 12 | ブロケード | 牝3 | 2 | 55 | 柴田政人 | 2:29.6 | アタマ | 高松三太 | 伊達秀和 |
14 | 4 | 8 | ナンシンチェリー | 牝3 | 14 | 55 | 田原成貴 | 2:30.1 | 3 | 谷栄次郎 | 塗木幸二 |
15 | 7 | 14 | ネーハイフォルティ | 牝3 | 16 | 55 | 岩元市三 | 2:30.2 | 1/2 | 布施正 | 株式会社大丸企業 |
16 | 3 | 5 | シュンシゲ | 牝3 | 9 | 55 | 佐々木昭次 | 2:31.0 | 5 | 本郷重彦 | 板波俊太郎 |
払戻金 詳細
単勝 | 13 | 630円 |
複勝 | 13 | 190円 |
7 | 200円 | |
6 | 200円 | |
枠連 | 7-4 | 1,150円 |
備考
大本命であったこの年のオークス馬・テンモンが台風直撃による大きな事故にあい、重傷を負ったため、出走がかないませんでした。
1番人気に支持されたのは、5連勝中と勢いにのるオオシマスズラン。
この年の桜花賞馬・ブロケードが2番人気と続きました。
しかし、優勝したのは、4番人気のアグネステスコ。
最後の直線で抜けだすと、追い込んできたタケノダイヤをクビ差でおさえての勝利でした。
また、オオシマスズランは10着、ブロケードは13着と、共に大敗しました。