概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1981年10月25日(日)15時30分
- 距離:3200m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 2 | 58 | 加藤和宏 | 3:18.9 | (レコード) | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 |
2 | 5 | 10 | モンテプリンス | 牡4 | 5 | 58 | 吉永正人 | 3:18.9 | ハナ | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
3 | 7 | 14 | ゴールドスペンサー | 牡5 | 6 | 58 | 大西直宏 | 3:19.7 | 5 | 中尾銑治 | 阿部幸暉 |
4 | 3 | 6 | アンバーシャダイ | 牡4 | 4 | 58 | 郷原洋行 | 3:19.9 | 1 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
5 | 8 | 15 | カツアール | 牡5 | 1 | 58 | 樋口弘 | 3:19.9 | アタマ | 柳田次男 | 栗林英雄 |
6 | 3 | 5 | ラフオンテース | 牝4 | 7 | 56 | 岩元市三 | 3:20.0 | 1/2 | 布施正 | 小柴タマヲ |
7 | 2 | 3 | メジロファントム | 牡6 | 3 | 58 | 横山富雄 | 3:20.1 | アタマ | 大久保洋吉 | 北野俊雄 |
8 | 2 | 4 | ブルーマックス | 牡6 | 10 | 58 | 小島太 | 3:20.3 | 1 1/4 | 境勝太郎 | 山田良郎 |
9 | 6 | 11 | ピュアーシンボリ | 牡5 | 9 | 58 | 柴田政人 | 3:20.3 | アタマ | 野平祐二 | 和田共弘 |
10 | 4 | 8 | メジロクラウン | 牝4 | 13 | 56 | 中野栄治 | 3:20.4 | 1/2 | 松山吉三郎 | メジロ商事 株式会社 |
11 | 8 | 16 | オーバーレインボー | 牡4 | 15 | 58 | 崎山博樹 | 3:20.9 | 3 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
12 | 4 | 7 | ジュウジアロー | 牝4 | 8 | 56 | 安田富男 | 3:21.1 | 1 1/2 | 加藤修甫 | 岡田充司 |
13 | 6 | 12 | キタノリキオー | 牡4 | 12 | 58 | 田村正光 | 3:21.5 | 2 1/2 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
14 | 1 | 1 | ハセシノブ | 牝4 | 11 | 56 | 岡部幸雄 | 3:21.8 | 1 3/4 | 畠山重則 | 長南鶴雄 |
15 | 5 | 9 | フジノハイハット | 牡6 | 16 | 58 | 蛯名信広 | 3:22.7 | 5 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
16 | 7 | 13 | ハーバーシャレード | 牡4 | 14 | 58 | 嶋田功 | 3:23.1 | 2.1/2 | 佐々木亜良 | 株式会社ハーバー |
払戻金 詳細
単勝 | 2 | 770円 |
複勝 | 2 | 330円 |
10 | 320円 | |
14 | 400円 | |
枠連 | 1-5 | 2,680円 |
備考
ホウヨウボーイとモンテプリンスの壮絶な叩き合いとなったレース。
終始ホウヨウボーイがモンテプリンスのすぐ後ろにひかえ、モンテプリンスを見るようにレースを進めます。
そして、最後の直線で2頭が抜けだし、激しい競り合いの結果、ホウヨウボーイがハナ差でモンテプリンス退け、レコード勝ちをおさめました。
また、この年の宝塚記念を優勝したカツアールが1番人気に支持されましたが、5着に敗れました。