概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1980年11月23日(日)
- 距離:3200m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プリテイキャスト | 牝5 | 8 | 56 | 柴田政人 | 3:28.1 | 石栗龍雄 | 高田久成 | |
2 | 2 | 2 | メジロファントム | 牡5 | 4 | 58 | 横山富雄 | 3:29.2 | 7 | 大久保洋吉 | 北野俊雄 |
3 | 5 | 5 | アラナスゼット | 牡4 | 10 | 58 | 岡部幸雄 | 3:29.6 | 2 1/2 | 森安弘昭 | 野村英夫 |
4 | 6 | 7 | カネミノブ | 牡6 | 6 | 58 | 加賀武見 | 3:29.8 | 1 1/4 | 阿部正太郎 | 畠山伊公子 |
5 | 8 | 11 | グレートタイタン | 牡5 | 5 | 58 | 田原成貴 | 3:29.9 | 3/4 | 吉田三郎 | 長底定治郎 |
6 | 4 | 4 | カツラノハイセイコ | 牡4 | 1 | 58 | 河内洋 | 3:30.1 | 1 | 庄野穂積 | 桂土地株式会社 |
7 | 7 | 8 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 2 | 58 | 加藤和宏 | 3:30.4 | 2 | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 |
8 | 8 | 10 | クリーンファミリー | 牡5 | 11 | 58 | 中野渡清一 | 3:31.5 | 7 | 本郷重彦 | 橋本善吉 |
9 | 6 | 6 | ユキフクオー | 牡5 | 9 | 58 | 郷原洋行 | 3:31.6 | 1/2 | 古山良司 | 加藤友三郎 |
10 | 1 | 1 | シルクスキー | 牝4 | 3 | 56 | 伊藤清章 | 3:32.1 | 3 | 伊藤修司 | 中山信一 |
11 | 7 | 9 | シービークロス | 牡5 | 7 | 58 | 吉永正人 | 3:32.8 | 4 | 松山吉三郎 | 千明牧場 |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 1,790円 |
複勝 | 3 | 540円 |
2 | 240円 | |
5 | 500円 | |
枠連 | 3-2 | 4,680円 |
備考
前年の日本ダービー馬・カツラノハイセイコが1番人気、この年になって本格化し成績も充実していたホウヨウボーイが2番人気に支持され、この2頭の一騎打ちのムードが高まりました。
しかし、レースは8番人気のプリテイキャストがマイペースで逃げをうち、カツラノハイセイコとホウヨウボーイが互いをけん制し、他の馬たちも慎重になりながら進んだため、終わってみれば、プリテイキャストが2着のメジロファントムに7馬身差をつける余裕の勝利をおさめました。
これで、トウメイ以来9年ぶりとなる牝馬による天皇賞制覇となりました。
カツラノハイセイコとホウヨウボーイはそれぞれ、6着と7着に沈みました。