概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走時刻:1981年11月8日(日)15時10分
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | ミナガワマンナ | 牡3 | 14 | 57 | 菅原泰夫 | 3:07.1 | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 | |
2 | 4 | 9 | サンエイソロン | 牡3 | 1 | 57 | 小島太 | 3:07.8 | 4 | 古山良司 | 佐藤惣一 |
3 | 5 | 10 | ロングイーグル | 牡3 | 5 | 57 | 小野幸治 | 3:08.4 | 3 1/2 | 小林勘治郎 | 中井長一 |
4 | 3 | 8 | ホーワセキト | 牡3 | 2 | 57 | 東信二 | 3:08.4 | アタマ | 境勝太郎 | 高橋明治 |
5 | 6 | 14 | ダイタクプロスパア | 牡3 | 6 | 57 | 西橋昇 | 3:08.7 | 2 | 梅田康雄 | 中村雅一 |
6 | 6 | 15 | アジシバオー | 牡3 | 4 | 57 | 岩元市三 | 3:08.9 | 1 1/4 | 新川恵 | 佐藤安治 |
7 | 1 | 2 | ダイマンテン | 牡3 | 3 | 57 | 村本善之 | 3:09.0 | 3/4 | 服部正利 | 渡辺典六 |
8 | 8 | 20 | エナオーギ | 牡3 | 11 | 57 | 柴田政人 | 3:09.1 | アタマ | 佐藤林次郎 | 丹羽美信 |
9 | 7 | 16 | コウエイビッグ | 牡3 | 20 | 57 | 田島良保 | 3:09.3 | 1 1/2 | 二分久男 | 西岡静男 |
10 | 6 | 13 | トドロキヒホウ | 牡3 | 9 | 57 | 郷原洋行 | 3:09.5 | 1 | 元石孝昭 | 町田圭三 |
11 | 7 | 18 | ホクトオウショウ | 牡3 | 7 | 57 | 岡部幸雄 | 3:09.7 | 1 1/4 | 柄崎義信 | 有限会社北斗牧場 |
12 | 7 | 17 | サクラフジ | 牡3 | 17 | 57 | 久保敏文 | 3:09.7 | アタマ | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
13 | 2 | 3 | エイシンチカラ | 牡3 | 10 | 57 | 湯窪幸雄 | 3:10.0 | 2 | 湯浅三郎 | 平井豊光 |
14 | 1 | 1 | ハギノグリンランド | 牡3 | 15 | 57 | 安田隆行 | 3:10.1 | アタマ | 松元省一 | 日隈広吉 |
15 | 3 | 7 | カツマサタイコウ | 牡3 | 12 | 57 | 河内洋 | 3:10.1 | アタマ | 柄崎義信 | 勝本正男 |
16 | 2 | 5 | チェリーオー | 牡3 | 8 | 57 | 田原成貴 | 3:10.3 | 1 | 清水久雄 | チエリー商事 合資会社 |
17 | 5 | 12 | サニーシプレー | 牡3 | 13 | 57 | 内田国夫 | 3:10.3 | アタマ | 伊藤雄二 | 山本慎一 |
18 | 3 | 6 | メジロジュピター | 牡3 | 18 | 57 | 松田幸春 | 3:10.4 | アタマ | 大久保洋吉 | メジロ商事 株式会社 |
19 | 2 | 4 | シルクリキオー | 牡3 | 16 | 57 | 伊藤清章 | 3:12.1 | 大差 | 伊藤修司 | 中山信一 |
20 | 5 | 11 | ニホンピロシンゲキ | 牡3 | 19 | 57 | 田島信行 | 3:13.2 | 7 | 服部正利 | 小林保 |
21 | 8 | 21 | ファンドリペンダス | 牡3 | 21 | 57 | 武田悟 | 3:18.3 | 大差 | 夏村辰男 | 水戸富雄 |
払戻金 詳細
単勝 | 19 | 4,110円 |
複勝 | 19 | 760円 |
9 | 130円 | |
10 | 400円 | |
枠連 | 8-4 | 1,530円 |
備考
この年の皐月賞と日本ダービーを制した2冠馬・カツトップエースが屈腱炎を発症し、出走回避を余儀なくされました。
ダービー2着で、前走の京都新聞杯をレコード勝ちしたサンエイソロンが大本命の1番人気に支持されました。
しかし、優勝したのは14番人気のミナガワマンナでした。
2着となったサンエイソロンに4馬身引き離しての圧勝という形。
これで、シンザン産駒初の中央競馬クラシック勝利となりました。
また、鞍上の菅原泰夫騎手は5大クラシック競走全制覇という快挙を成し遂げました。