概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走時刻:1980年11月9日(日)15時10分
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | ノースガスト | 牡3 | 5 | 57 | 田島良保 | 3:06.1 | (レコード) | 二分久男 | 鈴木忠男 |
2 | 4 | 9 | モンテプリンス | 牡3 | 1 | 57 | 吉永正人 | 3:06.1 | アタマ | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
3 | 6 | 13 | タカノカチドキ | 牡3 | 2 | 57 | 武邦彦 | 3:06.3 | 1 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
4 | 3 | 5 | サーペンプリンス | 牡3 | 6 | 57 | 谷原義明 | 3:06.6 | 2 | 大久保末吉 | 有限会社内藤 |
5 | 7 | 17 | ドロッポロード | 牡3 | 10 | 57 | 中野栄治 | 3:06.8 | 1 1/4 | 荒木静雄 | 瀧村修蔵 |
6 | 5 | 12 | オーバーレインボー | 牡3 | 8 | 57 | 佐々木晶三 | 3:07.0 | 1 1/2 | 中村武志 | 鳥居茂三 |
7 | 3 | 6 | カワチハート | 牡3 | 18 | 57 | 河内洋 | 3:07.0 | ハナ | 吉田三郎 | 柴村嘉雄 |
8 | 7 | 18 | ノトダイバー | 牡3 | 9 | 57 | 加用正 | 3:07.1 | 1/2 | 北橋修二 | 有限会社能登 |
9 | 5 | 10 | ケンセイグット | 牡3 | 15 | 57 | 西浦勝一 | 3:07.1 | ハナ | 土門健司 | 杉安兼蔵 |
10 | 2 | 3 | オペックホース | 牡3 | 7 | 57 | 郷原洋行 | 3:07.3 | 1 1/4 | 佐藤勇 | ホース産業 株式会社 |
11 | 8 | 21 | アヤトラ | 牡3 | 17 | 57 | 桜井誠二 | 3:07.5 | 1 1/2 | 戌亥信義 | 原八衛 |
12 | 6 | 14 | マルブツエンジェル | 牡3 | 14 | 57 | 古小路重男 | 3:07.5 | ハナ | 北橋修二 | 大沢毅 |
13 | 8 | 20 | インタータイトル | 牡3 | 16 | 57 | 安藤賢一 | 3:07.5 | アタマ | 中村均 | 松岡正雄 |
14 | 1 | 2 | リンドタイヨー | 牡3 | 4 | 57 | 田原成貴 | 3:07.7 | 1 1/4 | 見上恒芳 | 株式会社 デルマークラブ |
15 | 1 | 1 | プロスペラスバナー | 牡3 | 13 | 57 | 菅原隆明 | 3:07.7 | ハナ | 西塚十勝 | 小嶋隆輝 |
16 | 4 | 8 | ハーバーシャレード | 牡3 | 11 | 57 | 嶋田功 | 3:07.8 | 1/2 | 佐々木亜良 | 株式会社ハーバー |
17 | 7 | 16 | ロングアムール | 牡3 | 19 | 57 | 飯田明弘 | 3:07.8 | ハナ | 長浜彦三郎 | 中井長一 |
18 | 8 | 19 | マツエイカン | 牡3 | 12 | 57 | 伊藤清章 | 3:08.3 | 3 | 伊藤修司 | 谷田松枝 |
19 | 6 | 15 | サントラスト | 牡3 | 20 | 57 | 山内研二 | 3:10.2 | 大差 | 田中良平 | 小田切有一 |
20 | 4 | 7 | ウエスタンジェット | 牡3 | 3 | 57 | 大崎昭一 | 3:10.4 | 1 | 柴田欣也 | 西川商事株式会社 |
21 | 2 | 4 | スペインサンセイ | 牡3 | 21 | 57 | 武永祥 | 3:12.0 | 10 | 武宏平 | 塚本加代 |
払戻金 詳細
単勝 | 11 | 1,040円 |
複勝 | 11 | 270円 |
9 | 140円 | |
13 | 190円 | |
枠連 | 5-4 | 860円 |
備考
スタンド改築工事が完了し、新装となった京都競馬場でのレース。
優勝したのは、5番人気のノースガストでした。
神戸新聞杯1着、京都新聞杯2着と調子を上げていたところ、本番の菊花賞でも一度抜けだしたモンテプリンスをクビ差で交わしてレコード勝ちしました。
1番人気に支持されたモンテプリンスでしたが、日本ダービーに続いてまたもや2着と惜敗。
また、この年のダービー馬・オペックホースは10着に沈みました。