概要
- 生年月日:1976年3月31日
- 没年月日:不明
- 性別:牝
- 毛色:黒鹿毛
- 父:ファラモンド
- 母:カブラヤ
- 母の父:ダラノーア
- 生産者:十勝育成牧場
- 馬主:(有)鏑矢
- 調教師:西塚十勝(美浦)
- 全戦績:19戦 3勝
- 主な勝ち鞍:エリザベス女王杯
- 獲得賞金:7403万2000円
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979/3/24 | 中山 | 4歳未出走 | ダ・1200 | 良 | 1 | 1 | 13 | 1:14.0 | 増田久 | 52 | 430 | (ミルキウェイ) |
| 1979/4/22 | 東京 | 4歳400万下 | 1800 | 良 | 2 | 3 | 6 | 1:50.6 | 増田久 | 52 | 426 | ベラミスポート |
| 1979/5/6 | 東京 | カーネーションC (400万下) |
1800 | 良 | 2 | 3 | 10 | 1:50.2 | 岡部幸雄 | 52 | 420 | メイフマテルグ |
| 1979/5/19 | 東京 | 4歳牝馬ステークス | 1800 | 良 | 1 | 2 | 10 | 1:50.2 | 岡部幸雄 | 54 | 422 | (ジュウジエイブル) |
| 1979/9/2 | 函館 | UHB杯 | 1700 | 重 | 2 | 6 | 7 | 1:45.5 | 菅原隆明 | 52 | 442 | ハギノオーカン |
| 1979/9/29 | 東京 | サファイヤステークス | 2000 | 不良 | 2 | 2 | 13 | 2:03.9 | 岡部幸雄 | 52 | 430 | メジロファントム |
| 1979/10/28 | 中京 | 京都牝馬特別 | 1800 | 良 | 6 | 5 | 10 | 1:48.4 | 清水英次 | 52 | 428 | インターグロリア |
| 1979/11/18 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 2400 | 不良 | 1 | 2 | 18 | 2:32.6 | 岡部幸雄 | 55 | 422 | (アグネスレディー) |
| 1980/1/5 | 中山 | 金杯(東) | 2000 | 不良 | 2 | 1 | 18 | 2:08.6 | 岡部幸雄 | 53 | 414 | ヨシノスキー |
| 1980/2/17 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 13 | 5 | 15 | 2:37.2 | 岡部幸雄 | 52 | 414 | カネミノブ |
| 1980/3/15 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 1800 | 稍重 | 7 | 2 | 14 | 1:52.1 | 岡部幸雄 | 55 | 418 | マイエルフ |
| 1980/9/21 | 中山 | 毎日王冠 | 2000 | 良 | 9 | 9 | 11 | 2:03.0 | 岡部幸雄 | 53 | 434 | カネミノブ |
| 1980/10/26 | 東京 | 牝馬東京タイムズ杯 | 1600 | 稍重 | 11 | 5 | 13 | 1:40.1 | 菅原隆明 | 53 | 434 | ジュウジアロー |
| 1980/11/16 | 東京 | ダービー卿チャレンジT | 1800 | 良 | 11 | 8 | 11 | 1:50.2 | 菅原隆明 | 53 | 430 | ニチドウアラシ |
| 1980/11/3 | 中山 | クモハタ記念 | 1800 | 良 | 9 | 10 | 10 | 1:50.1 | 柴田政人 | 51 | 426 | ドロッポロード |
| 1980/12/2 | 中山 | クリスマスS (1700万円以下) |
2200 | 良 | 5 | 7 | 16 | 2:16.6 | 岡部幸雄 | 55 | 424 | スイートネイティブ |
| 1981/1/7 | 中山 | ガーネットS | 1600 | 良 | 8 | 7 | 13 | 1:37.0 | 岡部幸雄 | 55 | 424 | マイエルフ |
| 1981/2/1 | 東京 | 東京新聞杯 | 2000 | 稍重 | 11 | 7 | 14 | 2:03.0 | 岡部幸雄 | 54 | 416 | ドロッポロード |
| 1981/3/15 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 1800 | 不良 | 4 | 6 | 13 | 1:55.1 | 嶋田功 | 52 | 408 | フジマドンナ |
距離別成績
| 距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m未満(ダート) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1400~1900m | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.364 |
| 1900~2200m | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 2200~2800m | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.250 |
| 東京 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.500 |
| 中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5代血統表
| ファラモンド 1957 黒鹿 |
Sicambre | Prince Bio | Prince Rose | Rose Prince |
| Indolence | ||||
| Biologie | Bacteriophage | |||
| Eponge | ||||
| Sif | Rialto | Rabelais | ||
| La Grelee | ||||
| Suavita | Alcantara | |||
| Shocking | ||||
| Rain | Fair trial | Fairway | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Lady Juror | Son-in-Law | |||
| Lady Josephine | ||||
| Monsoon | Umidwar | Blandford | ||
| Uganda | ||||
| Heavenly Wind | Tai Yang | |||
| Godetia | ||||
| カブラヤ 1965 黒鹿 |
ダラノーア | Sunny Boy | Jock | Asterus |
| Naic | ||||
| Fille de Soleil | Solario | |||
| Fille de Salut | ||||
| Danira | Dante | Nearco | ||
| Rosy Legend | ||||
| Mah Iran | Bahram | |||
| Mah Mahal | ||||
| ミスナンバイチバン | ハロウェー | Fairway | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Rosy Legend | Dark Legend | |||
| Rosy Cheeks | ||||
| スタイルパッチ | Dogpatch | Bull Dog | ||
| Rose Leaves | ||||
| Style Leader | Cyclops | |||
| Minuet |
備考
第4回(1978年)エリザベス女王杯の優勝馬。
全兄に、1975年の皐月賞と日本ダービーを制し2冠馬となったカブラヤオーがいます。
4歳(現表記3歳)の春という遅いデビューでしたが、未出走戦を勝利し、その後も連を外さない安定した走りを見せました。
秋の京都牝馬特別で6着となり初めて連を外したものの、エリザベス女王杯では安定した成績と血統的背景から2番人気に支持され、見事優勝しました、
しかし、この勝利の後は精彩を欠き、凡走を繰り返すようになり、結局エリザベス女王杯の勝利を最後に1勝も出来ないまま引退しました。
競走馬引退後は繁殖牝馬となりましたが、繁殖成績はふるわず、1997年に繁殖牝馬生活を引退します。
繁殖牝馬引退後の消息は分かっていない状態です。