概要
- 競馬場:阪神競馬場
- 発走日時:1979年11月18日(日)15時30分
- 距離:2400m
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・不良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ミスカブラヤ | 牝3 | 2 | 55 | 岡部幸雄 | 2:32.6 | 西塚十勝 | 有限会社鏑矢 | |
2 | 4 | 7 | アグネスレディー | 牝3 | 1 | 55 | 河内洋 | 2:32.8 | 1 1/2 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 |
3 | 5 | 10 | ハーバーアトリ | 牝3 | 3 | 55 | 小野幸治 | 2:33.3 | 3 | 佐々木亜良 | 株式会社ハーバー |
4 | 8 | 17 | エスパル | 牝3 | 12 | 55 | 田島良保 | 2:33.7 | 2 1/2 | 大和田稔 | 菅原光太郎 |
5 | 7 | 15 | ヤマニンジェット | 牝3 | 11 | 55 | 古川隆文 | 2:33.7 | アタマ | 諏訪佐市 | 土井宏二 |
6 | 2 | 4 | シルクスキー | 牝3 | 6 | 55 | 伊藤清章 | 2:34.0 | 1 3/4 | 伊藤修司 | 中山信一 |
7 | 8 | 16 | キシュウジャガー | 牝3 | 7 | 55 | 村本善之 | 2:34.2 | 1 | 坂田正行 | 木村善一 |
8 | 1 | 1 | ハザマファースト | 牝3 | 4 | 55 | 飯田明弘 | 2:34.2 | アタマ | 尾形藤吉 | 内山平蔵 |
9 | 1 | 2 | バンブトンフィリー | 牝3 | 17 | 55 | 田島日出雄 | 2:34.5 | 1 3/4 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
10 | 3 | 5 | ホースメンテスコ | 牝3 | 8 | 55 | 安田隆行 | 2:34.6 | 3/4 | 中村武志 | 古橋貞臣 |
11 | 6 | 11 | オンワードヤエ | 牝3 | 14 | 55 | 竹原啓二 | 2:34.8 | 1 1/2 | 松山吉三郎 | 樫山純三 |
12 | 2 | 3 | チョウコーピート | 牝3 | 10 | 55 | 山内研二 | 2:34.9 | 1/2 | 田中良平 | 磯田兆弘 |
13 | 4 | 8 | アラタマミンスキ | 牝3 | 13 | 55 | 岩元市三 | 2:35.2 | 2 | 布施正 | 荒木みち |
14 | 6 | 12 | マーブルマッハ | 牝3 | 5 | 55 | 加用正 | 2:35.5 | 1 3/4 | 戌亥信義 | 下村芳久 |
15 | 8 | 18 | ミンドヒカリ | 牝3 | 16 | 55 | 安達昭夫 | 2:35.6 | 1/2 | 北橋修二 | 増本孝一 |
16 | 3 | 6 | テンザンダイヤ | 牝3 | 15 | 55 | 武田悟 | 2:35.8 | 1 1/4 | 夏村辰男 | 平野三郎 |
17 | 5 | 9 | テンパーソロン | 牝3 | 9 | 55 | 柴田光陽 | 2:36.5 | 4 | 清田十一 | 渡辺典六 |
18 | 7 | 13 | ローベルレモン | 牝3 | 18 | 55 | 鹿戸明 | 2:37.1 | 3 1/2 | 鹿戸幸治 | 細川栄市 |
払戻金 詳細
単勝 | 14 | 560円 |
複勝 | 14 | 140円 |
7 | 120円 | |
10 | 140円 | |
枠連 | 7-4 | 720円 |
備考
京都競馬場改築工事のため、阪神競馬場での代替開催となりました。
優勝したのは、2番人気のミスカブラヤ。
1975年の皐月賞と日本ダービーを制し2冠馬となったカブラヤオーは全兄にあたります。
ミスカブラヤはこれで重賞初勝利となりました。
1番人気に支持されたこの年のオークス馬・アグネスレディーは、直線で先頭に立つもミスカブラヤにゴール前で交わされ、1馬身半差の2着と惜敗。
苦手とする不良馬場に足をとられた形となりました。