概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1978年11月26日(日)
- 距離:3200m
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | テンメイ | 牡4 | 5 | 58 | 清水英次 | 3:21.4 | 坂田正行 | 近藤克夫 | |
2 | 6 | 7 | プレストウコウ | 牡4 | 4 | 58 | 郷原洋行 | 3:21.5 | 1/2 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
3 | 5 | 6 | カシュウチカラ | 牡5 | 2 | 58 | 出口明見 | 3:21.8 | 2 | 矢倉玉男 | 吉田権三郎 |
4 | 3 | 3 | リュウキコウ | 牡4 | 1 | 58 | 久保敏文 | 3:21.9 | 1/2 | 久保道雄 | 三好笑子 |
5 | 8 | 11 | カネミノブ | 牡4 | 3 | 58 | 加賀武見 | 3:22.1 | 1 1/4 | 阿部正太郎 | 角替光二 |
6 | 5 | 5 | パワーシンボリ | 牡4 | 7 | 58 | 嶋田功 | 3:22.1 | アタマ | 黒坂洋基 | 藤田浩 |
7 | 1 | 1 | ハシコトブキ | 牡4 | 6 | 58 | 河内洋 | 3:22.3 | 1 1/4 | 内藤繁春 | 株式会社シンザンクラブ |
8 | 2 | 2 | カミノリュウオー | 牡5 | 11 | 58 | 岡部幸雄 | 3:22.8 | 3 | 高橋英夫 | 保手浜弘規 |
9 | 6 | 8 | ロングフアスト | 牡6 | 8 | 58 | 松田幸春 | 3:23.5 | 4 | 松田由太郎 | 中井長一 |
10 | 4 | 4 | ダンケンジ | 牡4 | 10 | 58 | 中島啓之 | 3:23.5 | アタマ | 奥平作太郎 | 塩入通之 |
11 | 7 | 9 | スーパーフイルド | 牡5 | 9 | 58 | 小島太 | 3:24.1 | 3 1/2 | 高木良三 | 野口修 |
取消 | 7 | 10 | ハクバタロー | 牡6 | 58 | 蛯沢誠治 | 野平富久 | 白馬株式会社 |
払戻金 詳細
単勝 | 12 | 720円 |
複勝 | 12 | 220円 |
7 | 330円 | |
6 | 150円 | |
枠連 | 8-6 | 1,100円 |
備考
枠入り直後にパワーシンボリがゲートにかみついたため、ゲートが開かずスタートできないという珍事が発生。
すでに発走していた競走馬たちを呼び戻し、ファンファーレからやり直すという前代未聞の出来事が起こりました。
優勝したのは、5番人気のテンメイ。
第64回(1971年)天皇賞(秋)の優勝馬・トウメイの子であり、史上初の母子による天皇賞制覇となりました。
母が勝利したときの同一馬主・同一調教師・同一騎手による勝利で、さらに同じ12番枠で、2着との着差も半馬身差で同じという偶然が重なりました。
2着に入ったのはプレストウコウ。
1回目のスタートでは絶好の手ごたえでしたが、2回目のスタートで折り合いを欠き、暴走気味に逃げる状態となり、スタートやり直しという珍事に泣かされた形となりました。