概要
- 競馬場:阪神競馬場
- 発走時刻:1979年11月11日(日)15時10分
- 天気:曇
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ハシハーミット | 牡3 | 5 | 57 | 河内洋 | 3:07.5 | 内藤繁春 | 株式会社 シンザンクラブ |
|
2 | 4 | 8 | ハシクランツ | 牡3 | 11 | 57 | 柴田光陽 | 3:08.0 | 3 | 内藤繁春 | 株式会社 シンザンクラブ |
3 | 6 | 12 | ビンゴガルー | 牡3 | 1 | 57 | 小島太 | 3:08.2 | 1 | 久保田彦之 | 有限会社芦屋 |
4 | 8 | 18 | リンドプルバン | 牡3 | 2 | 57 | 嶋田功 | 3:08.5 | 1 3/4 | 見上恒芳 | 株式会社 デルマークラブ |
5 | 1 | 1 | ヨシノスキー | 牡3 | 10 | 57 | 柴田政人 | 3:08.5 | アタマ | 佐藤征助 | 吉沢操子 |
6 | 8 | 16 | ニチドウタロー | 牡3 | 6 | 57 | 清水英次 | 3:09.4 | 5 | 坂田正行 | 山田敏夫 |
7 | 4 | 7 | ファインドラゴン | 牡3 | 3 | 57 | 南井克巳 | 3:09.8 | 2 1/2 | 内田繁三 | 吉田久博 |
8 | 7 | 15 | トウショウイレブン | 牡3 | 4 | 57 | 加賀武見 | 3:10.0 | 1 1/2 | 保田隆芳 | トウショウ 産業株式会社 |
9 | 3 | 5 | メジロトランザム | 牡3 | 8 | 57 | 武邦彦 | 3:10.2 | 1 1/4 | 浅見国一 | メジロ商事 株式会社 |
10 | 1 | 2 | ニホンピロポリシー | 牡3 | 12 | 57 | 田島良保 | 3:10.2 | アタマ | 服部正利 | 小林保 |
11 | 2 | 4 | ファーストアモン | 牡3 | 9 | 57 | 吉永正人 | 3:10.3 | アタマ | 松山吉三郎 | 株式会社アモン |
12 | 3 | 6 | サチエノホープ | 牡3 | 14 | 57 | 崎山博樹 | 3:10.5 | 1 1/2 | 中村武志 | 鳥居茂三 |
13 | 5 | 11 | テルノエイト | 牡3 | 7 | 57 | 飯田明弘 | 3:11.3 | 5 | 清水久雄 | 中村照彦 |
14 | 7 | 14 | エイシンタロー | 牡3 | 16 | 57 | 楠孝志 | 3:12.0 | 4 | 須貝彦三 | 平井豊光 |
15 | 7 | 13 | ロールスホーラー | 牡3 | 17 | 57 | 押田年郎 | 3:12.2 | 1 | 吉岡八郎 | 松坂正喜 |
16 | 2 | 3 | ロングオーカン | 牡3 | 18 | 57 | 村本善之 | 3:12.7 | 3 | 長浜彦三郎 | 中井長一 |
17 | 8 | 17 | ハヤテアズマ | 牡3 | 13 | 57 | 伊藤清章 | 3:12.8 | 1/2 | 伊藤修司 | 龍進撃有限会社 |
18 | 5 | 10 | ポットハード | 牡3 | 15 | 57 | 武田悟 | 3:13.8 | 6 | 夏村辰男 | 有限会社 ポツト牧場 |
払戻金 詳細
単勝 | 9 | 1,270円 |
複勝 | 9 | 430円 |
8 | 730円 | |
12 | 130円 | |
枠連 | 5-4 | 2,970円 |
備考
この年の日本ダービー優勝馬・カツラノハイセコが肺炎を患い長期休養に入ったため、出走回避。
優勝したのは、5番人気のハシハーミットでした。
2着にはハシクランツが入り、内藤繁春厩舎のワンツーフィニッシュとなりました。
この年の皐月賞馬・ビンゴガルーが1番人気に支持されましたが、早めの仕掛けが響いたのか、ゴール前で失速し、3着に終わりました。
このときの様子を実況した杉本清アナウンサーの言葉、
早いのか、これでいいのか、小島太。これでいいのか、ショウリで逃した大輪を、今度はこのビンゴガルーで見事に獲るか!
は有名なフレーズです。
前年の菊花賞でサクラショウリに鞍上した小島太騎手が、勝利を逃したことからとっさに出た名文句となっています。