概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走時刻:1978年11月12日(日)15時15分
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | インターグシケン | 牡3 | 3 | 57 | 武邦彦 | 3:06.2 | (レコード) | 日迫清 | 岡正雄 | |
2 | 5 | 13 | キャプテンナムラ | 牡3 | 12 | 57 | 田島良保 | 3:06.3 | 1/2 | 坂口正大 | 奈村信重 | |
3 | 8 | 18 | メジロイーグル | 牡3 | 4 | 57 | 河内洋 | 3:06.3 | アタマ | 伊藤修司 | メジロ商事株式会社 | |
4 | 4 | 9 | キタノコンゴウ | 牡3 | 9 | 57 | 菅原泰夫 | 3:06.5 | 1 1/2 | 本郷一彦 | 高山幸雄 | |
5 | 7 | 17 | サクラショウリ | 牡3 | 1 | 57 | 小島太 | 3:06.5 | ハナ | 久保田彦之 | 株式会社 さくらコマース |
|
6 | 3 | 7 | タケデン | 牡3 | 7 | 57 | 福永洋一 | 3:06.6 | アタマ | 元石孝昭 | 武市伝一 | |
7 | 2 | 4 | バンブトンコート | 牡3 | 2 | 57 | 伊藤清章 | 3:06.9 | 1 3/4 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 | |
8 | 1 | 3 | シルバーペガサス | 牡3 | 11 | 57 | 郷原洋行 | 3:07.0 | 1/2 | 元石正雄 | 大森功吉 | |
9 | 6 | 15 | メトロジャンボ | 牡3 | 17 | 57 | 目黒正徳 | 3:07.2 | 1 1/2 | 玉谷敬治 | 太田美津子 | |
10 | 1 | 1 | コレヒロ | 牡3 | 6 | 57 | 池上昌弘 | 3:07.3 | 3/4 | 保田隆芳 | 千明康 | |
11 | 3 | 5 | タマペンダス | 牡3 | 10 | 57 | 武田悟 | 3:07.3 | アタマ | 夏村辰男 | 玉井鶴枝 | |
12 | 1 | 2 | グレートタイタン | 牡3 | 14 | 57 | 吉田勝也 | 3:07.4 | アタマ | 吉田三郎 | 長底定治郎 | |
13 | 5 | 12 | ホクザンシャトー | 牡3 | 18 | 57 | 松本善登 | 3:07.5 | アタマ | 武田博 | 木本弘孝 | |
14 | 8 | 19 | ヒカリトラック | 牡3 | 13 | 57 | 安田隆行 | 3:07.7 | 1 1/2 | 星川薫 | 株式会社ひかり | |
15 | 4 | 8 | アグネスホープ | 牡3 | 5 | 57 | 久保敏文 | 3:07.9 | 1 1/2 | 二分久男 | 渡辺孝男 | |
16 | 6 | 14 | マイホース | 牡3 | 15 | 57 | 横山富雄 | 3:08.0 | 3/4 | 西塚十勝 | 吉村良治 | |
17 | 5 | 11 | スズカシンプウ | 牡3 | 8 | 57 | 中島敏文 | 3:08.1 | アタマ | 上田武司 | 永井永一 | |
18 | 8 | 20 | エンペラーエース | 牡3 | 20 | 57 | 鹿戸明 | 3:08.2 | アタマ | 鹿戸幸治 | 新下帝次郎 | |
19 | 4 | 10 | ショウフウグリーン | 牡3 | 16 | 57 | 山内研二 | 3:08.9 | 4 | 田中良平 | 松本勝利 | |
20 | 3 | 6 | チェリーリュウ | 牡3 | 19 | 57 | 佐々木昭次 | 3:10.6 | 大差 | 田中康三 | 桜井録郎 |
払戻金 詳細
単勝 | 16 | 1,020円 |
複勝 | 16 | 380円 |
13 | 1,000円 | |
18 | 540円 | |
枠連 | 6-5 | 5,660円 |
備考
今一つパッとしない走りが続いていた3番人気のインターグシケンが優勝しました。
レースは19番人気のチェリーリュウが無謀とも思える大逃げをうち、ハイペースで進んだところ、インターグシケンがゴール前で他馬を豪快に抜き去り、レコードタイムで勝利しました。
この年の日本ダービー優勝馬で1番人気に支持されたサクラショウリは5着に沈みました。