概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1977年11月27日(日)
- 距離:3200m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ホクトボーイ | 牡4 | 5 | 58 | 久保敏文 | 3:22.5 | 久保道雄 | 森滋 | |
2 | 3 | 3 | クラウンピラード | 牡4 | 2 | 58 | 佐々木昭次 | 3:22.9 | 2 1/2 | 田中康三 | 桜山ホース 株式会社 |
3 | 8 | 12 | シタヤロープ | 牡5 | 9 | 58 | 池上昌弘 | 3:23.2 | 1 1/2 | 保田隆芳 | 高氏茂二 |
4 | 4 | 5 | カシュウチカラ | 牡4 | 6 | 58 | 出口明見 | 3:23.4 | 1 1/2 | 矢倉玉男 | 吉田権三郎 |
5 | 7 | 10 | グリーングラス | 牡4 | 3 | 58 | 嶋田功 | 3:23.4 | アタマ | 中野吉太郎 | 半沢吉四郎 |
6 | 6 | 7 | ランスロット | 牡4 | 12 | 58 | 中島啓之 | 3:23.6 | 1 1/4 | 高松三太 | 伊達秀和 |
7 | 5 | 6 | トウショウボーイ | 牡4 | 1 | 58 | 武邦彦 | 3:23.8 | 1 | 保田隆芳 | トウショウ 産業株式会社 |
8 | 8 | 11 | カーネルシンボリ | 牡6 | 7 | 58 | 柴田政人 | 3:24.4 | 3 1/2 | 黒坂洋基 | 和田共弘 |
9 | 2 | 2 | トウカンタケシバ | 牡4 | 10 | 58 | 中野栄治 | 3:24.5 | アタマ | 浅野武志 | 関口量三 |
10 | 4 | 4 | トウフクセダン | 牡4 | 8 | 58 | 宮田仁 | 3:25.1 | 3 1/2 | 大久保末吉 | 井上芳春 |
11 | 6 | 8 | ロングホーク | 牡5 | 4 | 58 | 松田幸春 | 3:25.2 | 3/4 | 松田由太郎 | 中井長一 |
12 | 1 | 1 | トウショウロック | 牡6 | 11 | 58 | 加賀武見 | 3:25.2 | アタマ | 阿部正太郎 | トウショウ 産業株式会社 |
払戻金 詳細
単勝 | 9 | 1,260円 |
複勝 | 9 | 380円 |
3 | 190円 | |
12 | 540円 | |
枠連 | 7-3 | 1,120円 |
備考
テンポイントが春の天皇賞で勝ち抜けし、「TTG」の2角・トウショウボーイとグリーングラスの意地のはり合い(?)となったレース。
2頭が暴走とも思えるハイペースで競り合い、最後の直線で両頭とも失速。
後方に待機していたホクトボーイが、これをしり目に一気に抜き去り優勝しました。
トウショウボーイとグリーングラスは、ぞれぞれ7着と5着に終わりました。
このレースは、私は動画で観た程度ですが、確かにトウショウボーイとグリーングラスの2頭が異様なまでに競り合い、ゴール前では明らかにバテている様子なんですよね。
途中までは、後に競馬史上最高の名勝負と言われる第22回有馬記念のトウショウボーイとテンポイントの一騎打ちを彷彿とさせるような。
ホクトボーイには申し訳ないのですが、トウショウボーイとグリーングラスの一騎打ちを観たかったという感想です。