概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走日時:1976年11月21日(日)14時50分
- 距離:2400m
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ディアマンテ | 牝3 | 8 | 55 | 松田幸春 | 2:28.5 | 稲葉幸夫 | 佐藤弘嘉 | |
2 | 2 | 2 | ニッショウダイヤ | 牝3 | 2 | 55 | 岡部幸雄 | 2:28.8 | 2 | 鈴木清 | 勝又豊次郎 |
3 | 3 | 5 | フジエクスプレス | 牝3 | 7 | 55 | 中島啓之 | 2:28.8 | アタマ | 見上恒芳 | 荒木栄一 |
4 | 1 | 1 | テイタニヤ | 牝3 | 1 | 55 | 嶋田功 | 2:28.9 | アタマ | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
5 | 5 | 8 | スカッシュソロン | 牝3 | 3 | 55 | 福永洋一 | 2:29.1 | 1 | 古賀嘉蔵 | 飯田正 |
6 | 8 | 15 | メイショウグリーン | 牝3 | 10 | 55 | 川端義雄 | 2:29.1 | アタマ | 高橋直 | 松本好雄 |
7 | 6 | 10 | ケイシュウプラザ | 牝3 | 9 | 55 | 田島良保 | 2:29.4 | 2 | 日迫清 | 松岡正雄 |
8 | 3 | 4 | シービークイン | 牝3 | 5 | 55 | 吉永正人 | 2:29.7 | 1 3/4 | 松山吉三郎 | 千明牧場 |
9 | 6 | 11 | ブゼンコトブキ | 牝3 | 11 | 55 | 高橋成忠 | 2:29.7 | ハナ | 日迫清 | 株式会社上田牧場 |
10 | 8 | 14 | カミノロウゼン | 牝3 | 15 | 55 | 南井克巳 | 2:29.8 | アタマ | 工藤嘉見 | 野上政次 |
11 | 4 | 7 | マルブツイメージ | 牝3 | 13 | 55 | 野村彰彦 | 2:29.9 | 3/4 | 中村覚之助 | 大沢毅 |
12 | 7 | 12 | ミナガワイチ | 牝3 | 12 | 55 | 小野幸治 | 2:30.0 | アタマ | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 |
13 | 5 | 9 | アランフェス | 牝3 | 6 | 55 | 伊藤清章 | 2:30.2 | 1 1/4 | 伊藤修司 | 有限会社荻伏牧場 |
14 | 4 | 6 | クインリマンド | 牝3 | 4 | 55 | 武邦彦 | 2:30.3 | 3/4 | 吉永猛 | 伊藤みち子 |
15 | 2 | 3 | カワチカホ | 牝3 | 14 | 55 | 吉田勝也 | 2:31.7 | 9 | 吉田三郎 | 柴村嘉雄 |
払戻金 詳細
単勝 | 13 | 1,520円 |
複勝 | 13 | 450円 |
2 | 140円 | |
5 | 490円 | |
枠連 | 7-2 | 1,390円 |
備考
4歳牝馬(現表記3歳)限定戦の重賞「ビクトリアカップ」が「エリザベス女王杯」と名称が変わり、第1回エリザベス女王杯が1976年に開催されました。
この年の桜花賞とオークスを制したテイタニヤが1番人気に支持され、牝馬3冠を狙います。
しかし、直線で伸びを欠き、4着に沈みました。
記念すべき第1回エリザベス女王杯を優勝したのは、8番人気のディアマンテでした。
所属は稲葉幸夫厩舎で、テイタニヤとは同厩の競走馬となります。