概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走時刻:1976年11月14日(日)15時15分
- 天気:曇
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | グリーングラス | 牡3 | 12 | 57 | 安田富男 | 3:09.9 | 中野吉太郎 | 半沢吉四郎 | |
2 | 6 | 13 | テンポイント | 牡3 | 3 | 57 | 鹿戸明 | 3:10.3 | 2 1/2 | 小川佐助 | 高田久成 |
3 | 3 | 7 | トウショウボーイ | 牡3 | 1 | 57 | 福永洋一 | 3:10.7 | 2 1/2 | 保田隆芳 | トウショウ 産業株式会社 |
4 | 8 | 18 | コーヨーチカラ | 牡3 | 15 | 57 | 高橋成忠 | 3:10.7 | アタマ | 田中良平 | 市川武二 |
5 | 1 | 1 | タニノレオ | 牡3 | 13 | 57 | 小谷内秀夫 | 3:10.8 | 1/2 | 戸山為夫 | 谷水雄三 |
5 | 4 | 8 | クライムカイザー | 牡3 | 2 | 57 | 加賀武見 | 3:10.8 | 同着 | 佐藤嘉秋 | 有限会社三登 |
7 | 7 | 15 | サンダイモン | 牡3 | 14 | 57 | 稲部和久 | 3:11.6 | 5 | 諏訪佐市 | 渡辺誠 |
8 | 7 | 17 | フジノタイカイ | 牡3 | 18 | 57 | 清水出美 | 3:11.7 | アタマ | 星川泉士 | 藤井一雄 |
9 | 7 | 16 | パッシングベンチャ | 牡3 | 7 | 57 | 小野幸治 | 3:11.7 | アタマ | 小林稔 | 山本慎一 |
10 | 5 | 10 | ケイシュウフオード | 牡3 | 11 | 57 | 柴田政人 | 3:11.8 | アタマ | 日迫清 | 松岡正雄 |
11 | 2 | 6 | ライバフット | 牡3 | 5 | 57 | 中島啓之 | 3:11.9 | アタマ | 奥平作太郎 | 鈴木勇太郎 |
12 | 6 | 12 | ハマノクラウド | 牡3 | 17 | 57 | 小島貞博 | 3:11.9 | アタマ | 戸山為夫 | 株式会社 ホースタジマ |
13 | 2 | 4 | ニッポーキング | 牡3 | 4 | 57 | 郷原洋行 | 3:11.9 | ハナ | 久保田金造 | 山石祐一 |
14 | 5 | 9 | トウカンタケシバ | 牡3 | 10 | 57 | 清水英次 | 3:12.1 | 1 1/4 | 浅野武志 | 関口量三 |
15 | 8 | 19 | バンブーホマレ | 牡3 | 16 | 57 | 佐藤正雄 | 3:12.1 | アタマ | 松田正弘 | 竹田辰一 |
16 | 8 | 20 | ミヤジマレンゴ | 牡3 | 9 | 57 | 武田悟 | 3:12.2 | アタマ | 夏村辰男 | 曽我薫 |
17 | 1 | 3 | ホクトボーイ | 牡3 | 8 | 57 | 久保敏文 | 3:12.6 | 2 1/2 | 久保道雄 | 森滋 |
18 | 1 | 2 | キングラナーク | 牡3 | 21 | 57 | 岩元市三 | 3:13.3 | 4 | 布施正 | 小柴タマヲ |
19 | 2 | 5 | フェアスポート | 牡3 | 6 | 57 | 武邦彦 | 3:15.2 | 大差 | 藤本冨良 | 有限会社 ターフ・スポート |
20 | 6 | 14 | タニノルーラー | 牡3 | 20 | 57 | 鶴留明雄 | 3:15.4 | 1 1/4 | 戸山為夫 | 谷水雄三 |
21 | 8 | 21 | センターグッド | 牡3 | 19 | 57 | 西浦勝一 | 3:15.5 | 1/2 | 田所稔 | 中野優 |
払戻金 詳細
単勝 | 11 | 5,250円 |
複勝 | 11 | 520円 |
13 | 300円 | |
7 | 130円 | |
枠連 | 5-6 | 8,030円 |
備考
後に名勝負を繰り広げることになる、トウショウボーイ、テンポイント、グリーングラスの「TTG」の3強が初めてそろい踏みしたレース。
最後の直線で、テンポイントがトウショウボーイを交わし、最後のクラシック1冠を手にするかと思われましたが…
インコースをずっとキープしていたグリーングラスが、内ラチ沿いから伸びてテンポイントを交わし、そのままゴールインしました。
当時のグリーングラスは条件戦を勝ちあがったばかりの無名の競走馬で、人気も12番人気とあり、大荒れとなったレースでした。
単勝の払い戻し5250円は、現在も菊花賞史上最高額となっています。
グリーングラスの奇襲作戦の成功は、一部ではテンポイントとトウショウボーイが互いをけん制したうえでの漁夫の利ととらえる見方もあります。
また、この年のダービー馬・クライムカイザーは5着(同着)という結果でした。