概要
- 競馬場:京都競馬場
- 発走時刻:1975年11月9日(日)15時15分
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | コクサイプリンス | 牡3 | 4 | 57 | 中島啓之 | 3:11.1 | 稗田敏男 | 芦部煕仁 | |
2 | 6 | 11 | ロングフアスト | 牡3 | 6 | 57 | 松田幸春 | 3:11.2 | 3/4 | 松田由太郎 | 中井長一 |
3 | 1 | 1 | ハーバーヤング | 牡3 | 3 | 57 | 岡部幸雄 | 3:11.3 | 1/2 | 稲葉秀男 | 株式会社ハーバー |
4 | 3 | 5 | イシノアラシ | 牡3 | 1 | 57 | 加賀武見 | 3:11.4 | 1/2 | 浅野武志 | 石嶋清仁 |
5 | 4 | 7 | ロングホーク | 牡3 | 2 | 57 | 武邦彦 | 3:11.4 | アタマ | 松田由太郎 | 中井長一 |
6 | 1 | 2 | タイヨウウエスタン | 牡3 | 11 | 57 | 福永洋一 | 3:12.2 | 5 | 長浜彦三郎 | 小野田正治 |
7 | 8 | 16 | ロードカップ | 牡3 | 16 | 57 | 川端義雄 | 3:12.3 | 1/2 | 高橋直 | 川口磐三 |
8 | 5 | 9 | トウフクホープ | 牡3 | 5 | 57 | 稲部和久 | 3:12.6 | 1 3/4 | 諏訪真 | 井上芳春 |
9 | 7 | 14 | ハクサンチトセ | 牡3 | 10 | 57 | 飯田明弘 | 3:13.3 | 4 | 大根田裕也 | 不破勝 |
10 | 5 | 10 | トップジロー | 牡3 | 15 | 57 | 外枦保重秋 | 3:13.4 | 1/2 | 二分久男 | 片山金一 |
11 | 7 | 13 | スイートダルゴ | 牡3 | 13 | 57 | 南井克巳 | 3:13.5 | アタマ | 宇田明彦 | 佐々木秋芳 |
12 | 2 | 4 | ハクバタロー | 牡3 | 8 | 57 | 津田昭 | 3:13.5 | ハナ | 野平富久 | 白馬株式会社 |
13 | 4 | 8 | オンワードビーツ | 牡3 | 9 | 57 | 武田博 | 3:13.5 | ハナ | 武田文吾 | 樫山純三 |
14 | 6 | 12 | アヤフブキ | 牡3 | 12 | 57 | 武田悟 | 3:14.1 | 3 1/2 | 夏村辰男 | 坂田綾子 |
15 | 3 | 6 | タマモヒカリ | 牡3 | 14 | 57 | 久保一秋 | 3:14.9 | 5 | 吉永猛 | 三野道夫 |
中止 | 8 | 15 | ヤマゼントップ | 牡3 | 7 | 57 | 久保敏文 | 増本勇 | 崔善官 |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 970円 |
複勝 | 3 | 320円 |
11 | 520円 | |
1 | 200円 | |
枠連 | 2-6 | 4,890円 |
備考
この年の皐月賞と日本ダービーを制した2冠馬カブラヤオーが屈腱炎を発症し、無念の出走回避。
混戦模様となったレースを優勝したのは、前走の京都新聞杯で初重賞制覇した4番人気のコクサイプリンスでした。
セントライト記念を制したイシノアラシが1番人気に支持されましたが、稍重という馬場状態に苦しみ、4着に敗れました。