概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1974年11月10日(日)
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | キタノカチドキ | 牡3 | 1 | 57 | 武邦彦 | 3:11.9 | 服部正利 | 初田豊 | |
2 | 6 | 11 | バンブトンオール | 牡3 | 5 | 57 | 福永洋一 | 3:12.1 | 1 1/4 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
3 | 8 | 15 | フェアーリュウ | 牡3 | 4 | 57 | 星野信幸 | 3:12.1 | アタマ | 橋本輝雄 | 株式会社ひるせん |
4 | 3 | 5 | ホウスウセダン | 牡3 | 8 | 57 | 久保敏文 | 3:12.1 | アタマ | 久保道雄 | 巳波礒太郎 |
5 | 1 | 1 | スリーヨーク | 牡3 | 2 | 57 | 稲部和久 | 3:12.1 | アタマ | 諏訪佐市 | 永井商事株式会社 |
6 | 1 | 2 | アウレリウス | 牡3 | 10 | 57 | 須貝四郎 | 3:12.3 | 3/4 | 橋田俊三 | 内藤穆 |
7 | 5 | 9 | クラウンパレード | 牡3 | 11 | 57 | 飯田明弘 | 3:12.6 | 1 3/4 | 小林三雄三 | 桜山ホース 株式会社 |
8 | 4 | 7 | ナスノカゲ | 牡3 | 3 | 57 | 嶋田功 | 3:12.7 | アタマ | 稲葉秀男 | 那須野牧場 |
9 | 7 | 13 | ダテパーパスオー | 牡3 | 7 | 57 | 北橋修二 | 3:12.7 | アタマ | 松元正雄 | 株式会社伊達牧場 |
10 | 8 | 14 | ムーンレイカー | 牡3 | 15 | 57 | 田口光雄 | 3:12.9 | 1 | 田中四郎 | 入江一彦 |
11 | 6 | 10 | ウエスタンダッシュ | 牡3 | 6 | 57 | 高橋成忠 | 3:13.0 | アタマ | 尾形藤吉 | 西川商事株式会社 |
12 | 5 | 8 | キヨリューズキ | 牡3 | 9 | 57 | 楠孝志 | 3:14.0 | 6 | 橋田俊三 | 植中清 |
13 | 7 | 12 | ヤクモリマンド | 牡3 | 14 | 57 | 簗田善則 | 3:14.0 | アタマ | 庄野穂積 | 小倉正夫 |
14 | 4 | 6 | ヤマトバーボン | 牡3 | 12 | 57 | 松田幸春 | 3:14.4 | 2 1/2 | 大久保正陽 | 巽熊一 |
15 | 3 | 4 | バリオン | 牡3 | 13 | 57 | 鹿戸明 | 3:14.8 | 2 1/2 | 小川佐助 | 高田久成 |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 120円 |
複勝 | 3 | 110円 |
11 | 340円 | |
15 | 260円 | |
枠連 | 2-6 | 740円 |
備考
この年の皐月賞馬・キタノカチドキが優勝しました。
最後の直線で先頭に立ったのは、福永洋一騎手鞍上のバンブトンオールでしたが、武邦彦騎手鞍上のキタノカチドキが楽に交わしてゴールイン。
「名人」と称された武邦彦騎手と「天才」と称された福永洋一騎手の対決も見どころの一つとなっています。