概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1975年11月23日(日)
- 距離:3200m
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・不良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | フジノパーシア | 牡4 | 2 | 58 | 大崎昭一 | 3:28.8 | 柴田寛 | 真田繁次 | |
2 | 5 | 8 | カーネルシンボリ | 牡4 | 4 | 58 | 柴田政人 | 3:29.1 | 1 3/4 | 黒坂洋基 | 和田共弘 |
3 | 2 | 2 | トウコウエルザ | 牝4 | 6 | 56 | 中野栄治 | 3:29.4 | 2 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 |
4 | 1 | 1 | キクノオー | 牡4 | 1 | 58 | 横山富雄 | 3:30.2 | 5 | 山岡寿恵次 | 田中伊三郎 |
5 | 6 | 10 | トドロキムサシ | 牡4 | 3 | 58 | 中島啓之 | 3:30.2 | ハナ | 仲住達弥 | 町田圭三 |
6 | 5 | 9 | ナスノチグサ | 牝5 | 11 | 56 | 嶋田功 | 3:30.6 | 2 1/2 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
7 | 7 | 12 | ナオキ | 牡6 | 9 | 58 | 佐々木昭次 | 3:30.7 | 3/4 | 田中康三 | 桜山ホース 株式会社 |
8 | 4 | 7 | トウショウプリンス | 牡5 | 10 | 58 | 菅原泰夫 | 3:30.9 | 1 | 茂木為二郎 | 小林昌雄 |
9 | 3 | 5 | トウショウロック | 牡4 | 5 | 58 | 加賀武見 | 3:30.9 | アタマ | 阿部正太郎 | トウショウ 産業株式会社 |
10 | 8 | 15 | イドールターフ | 牡5 | 14 | 58 | 油木宣夫 | 3:31.2 | 2 | 矢野幸夫 | 佐藤重治 |
11 | 3 | 4 | マルイチダイオー | 牡4 | 8 | 58 | 郷原洋行 | 3:31.4 | 1 | 久保田金造 | 松本雄吉 |
12 | 7 | 13 | イナボレス | 牡6 | 12 | 58 | 谷原義明 | 3:31.5 | 1/2 | 大久保末吉 | 有限会社イナトミ |
13 | 8 | 14 | ミリオンパラ | 牡7 | 15 | 58 | 戌亥信昭 | 3:31.5 | アタマ | 戌亥信義 | 大橋正三 |
14 | 2 | 3 | ウエスタンリバー | 牡5 | 7 | 58 | 吉永正人 | 3:32.9 | 9 | 柴田寛 | 西川商事株式会社 |
15 | 6 | 11 | ウエスタンダッシュ | 牡4 | 13 | 58 | 森安重勝 | 3:33.9 | 6 | 尾形藤吉 | 西川商事株式会社 |
払戻金 詳細
単勝 | 6 | 330円 |
複勝 | 6 | 150円 |
8 | 250円 | |
2 | 450円 | |
枠連 | 4-5 | 1,170円 |
備考
2番人気のフジノパーシアが優勝。
不良馬場のレースで、得意の道悪も味方した形となりました。
オールカマー、目黒記念を連勝して臨んだ1番人気のキクノオーは馬場に泣かされ、直線で伸びを欠き、4着に沈みました。