概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1973年11月11日(日)
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | タケホープ | 牡3 | 6 | 57 | 武邦彦 | 3:14.2 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ | |
2 | 3 | 4 | ハイセイコー | 牡3 | 1 | 57 | 増沢末夫 | 3:14.2 | ハナ | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ |
3 | 2 | 3 | イチフジイサミ | 牡3 | 5 | 57 | 郷原洋行 | 3:14.7 | 3 | 松永光雄 | 保坂勇 |
4 | 7 | 13 | ホウシュウエイト | 牡3 | 3 | 57 | 中野勝也 | 3:14.8 | アタマ | 日迫清 | 上田清次郎 |
5 | 4 | 7 | マチカネハチロー | 牡3 | 10 | 57 | 福永洋一 | 3:14.8 | アタマ | 清田十一 | 東豊産業株式会社 |
6 | 7 | 12 | ディクタボーイ | 牡3 | 12 | 57 | 柴田政見 | 3:14.9 | 1/2 | 布施正 | 渡辺淳三 |
7 | 8 | 14 | イーストリバー | 牡3 | 9 | 57 | 北橋修二 | 3:15.0 | 1/2 | 松元正雄 | 川東勝俊 |
8 | 1 | 1 | サチモシロー | 牡3 | 13 | 57 | 久保敏文 | 3:15.3 | 2 | 柳田次男 | 西田悦子 |
9 | 8 | 15 | シルバーランド | 牡3 | 11 | 57 | 高橋成忠 | 3:15.4 | アタマ | 佐藤勇 | 富士田竹三 |
10 | 2 | 2 | トーヨーチカラ | 牡3 | 4 | 57 | 田島良保 | 3:15.4 | アタマ | 斉藤義美 | 有限会社 トーヨークラブ |
11 | 3 | 5 | シャダイオー | 牡3 | 7 | 57 | 中島敏文 | 3:15.6 | 1 | 上田武司 | 吉田善哉 |
12 | 5 | 9 | ホウシュウリッチ | 牡3 | 2 | 57 | 松田博資 | 3:15.6 | ハナ | 上田武司 | 上田清次郎 |
13 | 4 | 6 | アイアン | 牡3 | 15 | 57 | 四位満教 | 3:17.2 | 10 | 柳田次男 | 西田悦子 |
14 | 6 | 10 | ヌアージターフ | 牡3 | 8 | 57 | 白石一典 | 3:17.4 | 1 1/4 | 橋本輝雄 | 佐藤重治 |
15 | 5 | 8 | ボージェスト | 牡3 | 14 | 57 | 池江泰郎 | 3:19.0 | 10 | 浅見国一 | 小林信夫 |
払戻金 詳細
単勝 | 11 | 900円 |
複勝 | 11 | 320円 |
4 | 130円 | |
3 | 280円 | |
枠連 | 6-3 | 920円 |
備考
当時国民的アイドルホースであった皐月賞馬・ハイセイコーと、終生のライバルであるダービー馬・タケホープの4度目の対決となったレース。
ハイセイコーは1番人気だったのに対し、タケホープは前走の大敗から6番人気と評価を下げます。
レースは、最後の直線で逃げるハイセイコーをタケホープが追いかける形となり、2頭がほとんど同時にゴールイン。
写真判定の結果、タケホープがハナ差で優勝しました。
これでタケホープは、クリフジ以来となる日本ダービーと菊花賞制覇のクラシック2冠馬となりました。