概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1979年10月8日(日)15時45分
- 距離:1200m
- 天気:雨
- 馬場状態:芝・不良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | サニーフラワー | 牝4 | 2 | 54 | 岡部幸雄 | 1:12.8 | 伊藤雄二 | 山本慎一 | |
2 | 3 | 3 | シーバードパーク | 牝3 | 1 | 52 | 小迫次男 | 1:12.9 | 1/2 | 本郷重彦 | ホースマンクラブ |
3 | 7 | 10 | マイエルフ | 牝4 | 8 | 54 | 大崎昭一 | 1:13.3 | 2 1/2 | 田中和一郎 | 株式会社 ラツキーフイールド |
4 | 6 | 8 | メイワキミコ | 牝5 | 4 | 54 | 増沢末夫 | 1:13.5 | 1 1/2 | 鈴木勝太郎 | 鬼嶋力也 |
5 | 8 | 13 | カンリョク | 牝3 | 12 | 52 | 東信二 | 1:13.6 | 3/4 | 久保田彦之 | 新井孝治 |
6 | 1 | 1 | サクラゴッド | 牝4 | 6 | 54 | 中野栄治 | 1:13.6 | ハナ | 久保田彦之 | 株式会社 さくらコマース |
7 | 4 | 4 | タケデン | 牡4 | 3 | 56 | 郷原洋行 | 1:13.9 | 1 3/4 | 元石孝昭 | 武市伝一 |
8 | 8 | 12 | インターチャイム | 牝4 | 5 | 54 | 津曲浩二 | 1:14.4 | 3 | 久保田金造 | 松岡正雄 |
9 | 7 | 11 | メジロトーカイ | 牡4 | 13 | 56 | 山田展裕 | 1:14.5 | アタマ | 大久保末吉 | メジロ商事株式会社 |
10 | 4 | 5 | マークリシルバー | 牝4 | 10 | 54 | 油木宣夫 | 1:14.8 | 2 | 矢野幸夫 | 松下治夫 |
11 | 2 | 2 | グロリアボールド | 牝3 | 9 | 52 | 安田富男 | 1:14.8 | アタマ | 加藤修甫 | 竹崎満 |
12 | 6 | 9 | ダービーヒーロー | 牡3 | 11 | 54 | 柴田政人 | 1:15.1 | 2 | 高松三太 | 東京軽種馬株式会社 |
13 | 5 | 7 | シャダイオリンピア | 牝4 | 7 | 54 | 嶋田功 | 1:16.1 | 6 | 稲葉幸夫 | 吉田善哉 |
払戻金 詳細
単勝 | 6 | 410円 |
複勝 | 6 | 140円 |
3 | 110円 | |
10 | 280円 | |
枠連 | 5-8 | 460円 |
備考
優勝したのは、2番人気のサニーフラワーでした。
1番人気のシーバードパークは2着。
また、同レース3連覇がかかったメイワキミコは4着に終わりました。