概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1970年11月15日(日)
- 天気:曇
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ダテテンリュウ | 牡3 | 2 | 57 | 宇田明彦 | 3:10.4 | 星川泉士 | 浅野千恵子 | |
2 | 4 | 8 | タマホープ | 牡3 | 4 | 57 | 清水久雄 | 3:10.5 | 1/2 | 増本勇 | 増本孝一 |
3 | 7 | 14 | ネバーフォード | 牡3 | 6 | 57 | 武邦彦 | 3:10.7 | 1 1/4 | 武田作十郎 | 宮嶋茂 |
4 | 3 | 6 | メジロムサシ | 牡3 | 3 | 57 | 高橋成忠 | 3:10.8 | 3/4 | 大久保末吉 | メジロ商事株式会社 |
5 | 6 | 12 | カミタカ | 牡3 | 7 | 57 | 簗田善則 | 3:10.8 | アタマ | 見上恒芳 | 二宮五郎 |
6 | 1 | 2 | タニノアポロ | 牡3 | 12 | 57 | 鶴留明雄 | 3:11.1 | 1 3/4 | 戸山為夫 | 谷水信夫 |
7 | 1 | 1 | シュウチョウ | 牡3 | 8 | 57 | 福永洋一 | 3:11.8 | 4 | 伊藤修司 | 大久保興産株式会社 |
8 | 7 | 13 | ニホンピロオー | 牡3 | 11 | 57 | 鹿戸明 | 3:11.9 | アタマ | 田所秀雄 | 小林保 |
9 | 2 | 3 | アローエクスプレス | 牡3 | 1 | 57 | 加賀武見 | 3:12.0 | 3/4 | 高松三太 | 伊達秀和 |
10 | 2 | 4 | キシュウオー | 牡3 | 16 | 57 | 川端義雄 | 3:12.1 | アタマ | 高橋直 | 木村善一 |
11 | 5 | 9 | タニノムーティエ | 牡3 | 5 | 57 | 安田伊佐夫 | 3:12.6 | 3 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
12 | 5 | 10 | ニューペガサス | 牡3 | 14 | 57 | 領家政蔵 | 3:12.7 | アタマ | 田中良平 | 高木茂 |
13 | 8 | 15 | ケイシュウ | 牡3 | 13 | 57 | 池江泰郎 | 3:13.1 | 2 1/2 | 浅見国一 | 内田恵司 |
14 | 3 | 5 | タケオウカン | 牡3 | 9 | 57 | 柴田政人 | 3:14.9 | 大差 | 高松三太 | 堤勘時 |
15 | 4 | 7 | シバデンコウ | 牡3 | 10 | 57 | 宮本悳 | 3:15.5 | 3 1/2 | 内田繁三 | 内芝伝一 |
16 | 8 | 16 | トワダホマレ | 牡3 | 15 | 57 | 佐山優 | 3:21.2 | 大差 | 杉村政春 | 苫米地精作 |
払戻金 詳細
単勝 | 11 | 470円 |
複勝 | 11 | 180円 |
8 | 250円 | |
14 | 270円 | |
枠連 | 6-4 | 1,250円 |
備考
この年の皐月賞と日本ダービーを制した2冠馬タニノムーティエのクラシック3冠がかかったレース。
しかし、ダービー後の休養中にタニノムーティエは喘鳴症を発症し、出走さえ危ぶまれる状態でした。
ダービー馬の威光にかけて出走を断行するも、ノド鳴りの事実が広く知られたため、人気も5番人気と評価を大きく下げます。
そして、レース中、最終コーナー手前で猛然と先頭をうかがう姿勢を見せ、観客を多いにわかせたものの、11着と大敗しました。
優勝したのは、日本ダービー2着のダテテンリュウでした。
また、タニノムーティエの終生のライバルであり、それぞれのイニシャルをとって「A・T対決」と称されたアローエクスプレスが1番人気に支持されましたが、こちらも9着と大敗しました。