概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1969年11月16日(日)
- 天気:曇
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アカネテンリュウ | 牡3 | 1 | 57 | 丸目敏栄 | 3:15.3 | 橋本輝雄 | 関野栄一 | ||
2 | 7 | 16 | リキエイカン | 牡3 | 5 | 57 | 高橋成忠 | 3:16.0 | 4 | 柏谷富衛 | 水上力夫 | |
3 | 5 | 11 | ダテハクタカ | 牡3 | 20 | 57 | 宇田明彦 | 3:16.1 | 1/2 | 星川泉士 | 伊達牧場 | |
4 | 8 | 19 | スマノオー | 牡3 | 8 | 57 | 栗田勝 | 3:16.3 | 1 1/2 | 吉田三郎 | 大東健治 | |
5 | 6 | 15 | スマノアラシ | 牡3 | 13 | 57 | 田島日出雄 | 3:17.3 | 6 | 二分久男 | 大東健治 | |
6 | 2 | 4 | ニューキミノナハ | 牡3 | 9 | 57 | 簗田善則 | 3:17.7 | 2 1/2 | 庄野穂積 | 岡山信一 | |
7 | 1 | 1 | キンセンオー | 牡3 | 16 | 57 | 吉岡八郎 | 3:17.8 | アタマ | 坂口正二 | 中野常三郎 | |
8 | 8 | 21 | カネハヤテ | 牡3 | 15 | 57 | 坂田正行 | 3:17.9 | 3/4 | 成宮明光 | 金指吉昭 | |
9 | 3 | 6 | ハクエイホウ | 牡3 | 3 | 57 | 増沢末夫 | 3:18.1 | 1 1/2 | 尾形藤吉 | 西博 | |
10 | 6 | 13 | マキノホープ | 牡3 | 11 | 57 | 山本正司 | 3:18.2 | 3/4 | 田中和一郎 | 田中角栄 | |
11 | 4 | 9 | リュウスパーション | 牡3 | 18 | 57 | 宮本悳 | 3:18.2 | アタマ | 橋本正晴 | 三好諦三 | |
12 | 4 | 8 | ロースタメイト | 牝3 | 17 | 57 | 安藤正敏 | 3:18.3 | アタマ | 上田三千夫 | 上田清次郎 | |
13 | 7 | 17 | マサファイター | 牡3 | 12 | 57 | 瀬戸口勉 | 3:18.5 | 1 | 夏村辰男 | 壺山政夫 | |
14 | 3 | 5 | オーヒノデ | 牡3 | 14 | 57 | 久保敏文 | 3:18.6 | アタマ | 伊藤修司 | ローズ | |
15 | 4 | 7 | ダイシンボルガード | 牡3 | 4 | 57 | 大崎昭一 | 3:18.8 | 1 1/4 | 柴田寛 | 高橋金次 | |
16 | 5 | 12 | ウチュウオー | 牡3 | 10 | 57 | 大根田裕也 | 3:19.2 | 2 1/2 | 梅内慶蔵 | 工藤玄治 | |
17 | 5 | 10 | ミノル | 牡3 | 2 | 57 | 保田隆芳 | 3:19.3 | 1/2 | 尾形藤吉 | 永田賢介 | |
18 | 8 | 20 | タイプリンス | 牡3 | 19 | 57 | 須貝彦三 | 3:20.0 | 4 | 橋田俊三 | 有限会社名鯛興業 | |
19 | 7 | 18 | カミヤス | 牡3 | 21 | 57 | 福永洋一 | 3:23.3 | 大差 | 内藤繁春 | 光岡一豊 | |
20 | 1 | 2 | キングスピード | 牡3 | 6 | 57 | 武田悟 | 3:26.5 | 大差 | 夏村辰男 | 坂田綾子 | |
21 | 6 | 14 | センザンオー | 牡3 | 7 | 57 | 樋口弘 | 3:27.2 | 4 | 福薗盛吉 | 阿藤貞義 |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 430円 |
複勝 | 3 | 210円 |
16 | 340円 | |
11 | 2,340円 | |
枠連 | 2-7 | 1,550円 |
備考
夏の上がり馬で急成長をとげたアカネテンリュウが、1番人気に応えて2着を4馬身突き放して圧勝しました。
この年のダービー馬・ダイシンボルガードと、ダービー2着馬のミノルも人気となっていましたが、いずれも15着、17着と大敗しました。