概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1968年11月17日(日)
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | アサカオー | 牡3 | 2 | 57 | 加賀武見 | 3:09.0 | 中村広 | 浅香源二 | |
2 | 2 | 3 | ダテホーライ | 牡3 | 4 | 57 | 宇田明彦 | 3:09.2 | 1 1/4 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
3 | 8 | 15 | マーチス | 牡3 | 1 | 57 | 保田隆芳 | 3:09.4 | 1 1/2 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
4 | 7 | 13 | ジンライ | 牡3 | 8 | 57 | 山本正司 | 3:09.5 | 1/2 | 田中和一郎 | 吉川文子 |
5 | 8 | 16 | ケンエツ | 牡3 | 9 | 57 | 松本善登 | 3:09.8 | 2 | 二分久男 | 小柴タマヲ |
6 | 2 | 4 | タニノハローモア | 牡3 | 3 | 57 | 宮本悳 | 3:09.9 | 3/4 | 戸山為夫 | 谷水信夫 |
7 | 1 | 1 | ライトワールド | 牡3 | 5 | 57 | 吉永正人 | 3:10.9 | 6 | 三井末太郎 | 渡辺光一 |
8 | 7 | 14 | タイピーク | 牡3 | 15 | 57 | 田島日出雄 | 3:11.0 | 1/2 | 二分久男 | 中山増雄 |
9 | 3 | 5 | ウメノオーザ | 牡3 | 11 | 57 | 清水久雄 | 3:11.1 | 3/4 | 久保田金造 | 梅野昇 |
10 | 5 | 9 | ファインローズ | 牝3 | 7 | 55 | 簗田善則 | 3:11.2 | 3/4 | 坪重兵衛 | 吉田久博 |
11 | 6 | 11 | ローエングリン | 牡3 | 6 | 57 | 栗田勝 | 3:12.3 | 7 | 武田文吾 | 加藤吉朗 |
12 | 3 | 6 | ケイタカシ | 牡3 | 13 | 57 | 池江泰郎 | 3:12.3 | アタマ | 浅見国一 | 内田恵司 |
13 | 4 | 8 | イチバンカン | 牡3 | 16 | 57 | 安藤正敏 | 3:13.0 | 4 | 上田三千夫 | 何国華 |
14 | 1 | 2 | グッドラック | 牡3 | 14 | 57 | 目野哲也 | 3:13.6 | 3 1/2 | 内藤繁春 | 阪口揚造 |
15 | 5 | 10 | タマノオー | 牡3 | 10 | 57 | 藤岡範士 | 3:13.6 | アタマ | 土門健司 | 楠本佳三 |
16 | 4 | 7 | ヤマニシュン | 牡3 | 12 | 57 | 高橋成忠 | 3:16.9 | 大差 | 柏谷富衛 | 北沢元男 |
払戻金 詳細
単勝 | 12 | 450円 |
複勝 | 12 | 110円 |
3 | 230円 | |
15 | 120円 | |
枠連 | 6-2 | 550円 |
備考
皐月賞・日本ダービーとも3着だった2番人気のアサカオーが優勝。
アサカオーと終生のライバルとなるタケシバオーはアメリカ遠征のため不参加。
アサカオーとタケシバオーと共に3強と目された皐月賞馬のマーチスは3着。
また、この年のダービー馬のタニノハローモアは6着という結果でした。