概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1968年11月23日(土)
- 距離:3200m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ニットエイト | 牡4 | 6 | 58 | 森安弘明 | 3:20.3 | (レコード) | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 |
2 | 5 | 10 | フイニイ | 牡4 | 1 | 58 | 保田隆芳 | 3:20.5 | 1 1/4 | 尾形藤吉 | 永田賢介 |
3 | 6 | 11 | サトヒカル | 牡4 | 4 | 58 | 武邦彦 | 3:20.9 | 2 1/2 | 大久保亀治 | 鴨常一 |
4 | 1 | 1 | メジロタイヨウ | 牡4 | 8 | 58 | 徳吉一己 | 3:20.9 | アタマ | 八木沢勝美 | 北野豊吉 |
5 | 4 | 8 | ニウオンワード | 牡4 | 11 | 58 | 森安重勝 | 3:21.2 | 1 1/2 | 尾形藤吉 | 樫山純三 |
6 | 8 | 16 | スパーク | 牡4 | 15 | 58 | 嶋田功 | 3:21.2 | アタマ | 森末之助 | 渡辺完爾 |
7 | 7 | 13 | ヤマピット | 牝4 | 10 | 56 | 池江泰郎 | 3:21.6 | 2 1/2 | 浅見国一 | 小林信夫 |
8 | 8 | 15 | スズホマレ | 牡4 | 9 | 58 | 増沢末夫 | 3:21.7 | 1/2 | 森末之助 | 小紫芳夫 |
9 | 6 | 12 | リュウズキ | 牡4 | 2 | 58 | 加賀武見 | 3:21.8 | 3/4 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
10 | 3 | 6 | タイヨウ | 牡5 | 7 | 58 | 栗田勝 | 3:21.8 | アタマ | 内藤繁春 | 大東健治 |
11 | 7 | 14 | スイートフラッグ | 牝4 | 14 | 56 | 野平祐二 | 3:21.9 | 1/2 | 野平省三 | 和田共弘 |
12 | 2 | 4 | ウメノリュウ | 牡5 | 12 | 58 | 伊藤竹男 | 3:22.1 | 3/4 | 久保田金造 | 梅野光恵 |
13 | 3 | 5 | モンタサン | 牡4 | 5 | 58 | 油木宣夫 | 3:22.3 | 1 1/2 | 矢野幸夫 | 古知政市 |
14 | 2 | 3 | ダイパレード | 牡4 | 3 | 58 | 小島太 | 3:24.6 | 大差 | 柄崎義信 | 鈴木俊一 |
中止 | 1 | 2 | ゴールドラック | 牡4 | 13 | 58 | 中野渡清一 | 田中和一郎 | シヤダイ | ||
中止 | 5 | 9 | スズハヤテ | 牡4 | 16 | 58 | 増田久 | 佐藤正二 | ワイ・エス・エス |
払戻金 詳細
単勝 | 7 | 1,330円 |
複勝 | 7 | 350円 |
10 | 130円 | |
11 | 230円 | |
枠連 | 4-5 | 800円 |
備考
優勝したのは、ニットエイト。
前年の菊花賞優勝馬ながら、むらっ気があり戦績が不安定であったため、6番人気という低評価でしたが。
1番人気で同期のフイニイをゴール前で差し切り、レコード勝ち。
2つ目のビッグタイトルを手にしました。