概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1965年11月14日(日)
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ダイコーター | 牡3 | 1 | 57 | 栗田勝 | 3:13.4 | 上田武司 | 田清次郎 | |
2 | 4 | 7 | キーストン | 牡3 | 2 | 57 | 山本正司 | 3:13.5 | 3/4 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
3 | 8 | 17 | キヨカミ | 牡3 | 9 | 57 | 境勝太郎 | 3:14.1 | 3 1/2 | 蛯名武五郎 | 清峯隆 |
4 | 6 | 12 | キクノスズラン | 牝3 | 4 | 55 | 森安重勝 | 3:14.7 | 3 1/2 | 山岡寿恵次 | 田中弘 |
5 | 2 | 3 | タニノライジング | 牡3 | 10 | 57 | 池江泰郎 | 3:15.1 | 2 1/2 | 久保道雄 | >谷水信夫 |
6 | 3 | 6 | タイクラナ | 牡3 | 8 | 57 | 武邦彦 | 3:15.5 | 2 1/2 | 武平三 | 中山芳雄 |
7 | 1 | 2 | アカツキオー | 牡3 | 14 | 57 | 野平祐二 | 3:15.6 | 1/2 | 松山吉三郎 | 中内佐光 |
8 | 8 | 18 | コレヒデ | 牡3 | 5 | 57 | 保田隆芳 | 3:15.7 | 1/2 | 尾形藤吉 | 千明康 |
9 | 7 | 15 | カワサキオー | 牡3 | 3 | 57 | 藤本勝彦 | 3:15.8 | 3/4 | 藤本晋 | 川崎不動産株式会社 |
10 | 2 | 4 | ハツライオー | 牡3 | 6 | 57 | 森安弘明 | 3:16.0 | 1 1/2 | 伊藤正四郎 | 大久保常吉 |
11 | 4 | 8 | ダイアン | 牡3 | 18 | 57 | 小原伊佐美 | 3:16.1 | アタマ | 坂口正二 | 金丸太喜末 |
12 | 6 | 11 | ブツシヤン | 牡3 | 11 | 57 | 大和田稔 | 3:16.2 | 1/2 | 二本柳俊夫 | 河野魁 |
13 | 7 | 14 | チトセドラゴン | 牡3 | 16 | 57 | 杉村一馬 | 3:16.7 | 3 | 伊藤正四郎 | 野間美治 |
14 | 8 | 16 | リユウドルガ | 牡3 | 17 | 57 | 宮本悳 | 3:17.3 | 3 1/2 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
15 | 1 | 1 | チトセオー | 牡3 | 7 | 57 | 島崎宏 | 3:17.9 | 3 1/2 | 加藤清一 | 野間美治 |
16 | 5 | 9 | キヨウエイホマレ | 牡3 | 12 | 57 | 宇田明彦 | 3:18.6 | 4 | 星川泉士 | 松岡正雄 |
17 | 7 | 13 | エイトクラウン | 牝3 | 15 | 55 | 松永高徳 | 3:18.7 | アタマ | 田中康三 | 山口昇 |
18 | 5 | 10 | ゴールデンパス | 牡3 | 13 | 57 | 坂田正行 | 3:18.9 | 1 1/4 | 高橋直 | 木村善一 |
払戻金 詳細
単勝 | 5 | 190円 |
複勝 | 5 | 100円 |
7 | 140円 | |
17 | 520円 | |
枠連 | 3-4 | 220円 |
備考
この年のダービー馬キーストンが2番人気、ダービー2着のダイコーターが1番人気となり、両者の一騎打ちとなったレース。
ダイコーター鞍上の栗田勝騎手は逃げるキーストンを徹底的にマークする作戦をとります。
これが見事にはまり、最後の直線でキーストンを交わして3/4馬身差で優勝。
日本ダービーの雪辱を果たしました。