概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1962年11月25日(日)
- 天気:曇
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ヒロキミ | 牡3 | 13 | 57 | 高松三太 | 3:10.7 | 二本柳俊夫 | 相馬恵胤 | |
2 | 5 | 16 | リユウフオーレル | 牡3 | 8 | 57 | 宮本悳 | 3:10.8 | アタマ | 橋本正晴 | 三好笑子 |
3 | 2 | 4 | ヒカルポーラ | 牡3 | 11 | 57 | 高橋成忠 | 3:10.9 | 1/2 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 |
4 | 5 | 17 | スズホープ | 牡3 | 2 | 57 | 八木沢勝美 | 3:11.3 | 2 1/2 | 森末之助 | 鈴江チヨ |
5 | 6 | 21 | コレヒサ | 牡3 | 1 | 57 | 森安重勝 | 3:11.4 | アタマ | 尾形藤吉 | 千明康 |
6 | 4 | 12 | アサリユウ | 牡3 | 3 | 57 | 杉村一馬 | 3:11.6 | 1 1/2 | 阿部正太郎 | 手塚栄一 |
7 | 2 | 6 | バツキンガム | 牡3 | 14 | 57 | 宇田明彦 | 3:11.6 | アタマ | 星川泉士 | 伊達牧場 |
8 | 6 | 20 | モトイチ | 牡3 | 15 | 57 | 須貝彦三 | 3:11.8 | 1 | 橋田俊三 | 塚本元一 |
9 | 2 | 7 | カツラエース | 牡3 | 10 | 57 | 浅見国一 | 3:11.8 | ハナ | 橋本正晴 | 牧市太郎 |
10 | 1 | 2 | ツバサリユー | 牡3 | 21 | 57 | 内藤繁春 | 3:11.9 | アタマ | 鈴木和雄 | 杉田茂 |
11 | 3 | 8 | ヤマノオー | 牡3 | 4 | 57 | 古山良司 | 3:12.0 | 1 | 内藤潔 | 山口米吉 |
12 | 3 | 10 | オーシヨウ | 牡3 | 17 | 57 | 伊藤修司 | 3:12.1 | 1/2 | 松山吉三郎 | 佐藤順吉 |
13 | 4 | 14 | ゴールデンスター | 牡3 | 7 | 57 | 諏訪真 | 3:12.3 | 1 1/4 | 諏訪佐市 | 山田泰吉 |
14 | 1 | 1 | シヤチリユウ | 牡3 | 18 | 57 | 上田三千夫 | 3:12.5 | 1 1/2 | 夏村辰男 | 中山芳雄 |
15 | 6 | 23 | カネツセーキ | 牡3 | 6 | 57 | 伊藤竹男 | 3:12.5 | ハナ | 久保田金造 | 清水正紀 |
16 | 6 | 22 | ナスノニシキ | 牡3 | 9 | 57 | 野平祐二 | 3:12.5 | ハナ | 野平省三 | 河野一郎 |
17 | 5 | 18 | フエアーウイン | 牡3 | 5 | 57 | 高橋英夫 | 3:12.7 | 3/4 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
18 | 4 | 13 | イスタンブール | 牡3 | 22 | 57 | 高尾武士 | 3:12.8 | 3/4 | 田中好雄 | 伊達政志 |
19 | 5 | 19 | キングオンワード | 牡3 | 16 | 57 | 栗田勝 | 3:13.0 | 1 1/4 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
20 | 4 | 15 | タカシゲ | 牡3 | 12 | 57 | 清田十一 | 3:13.1 | アタマ | 伊藤正四郎 | 大久保常吉 |
21 | 2 | 5 | ハジメキング | 牡3 | 19 | 57 | 小林功 | 3:13.4 | 1 3/4 | 小林勘治郎 | ケイ・エス |
22 | 3 | 11 | ホマレフジ | 牡3 | 20 | 57 | 松本善登 | 3:13.5 | 3/4 | 梅内慶蔵 | 伊藤忠雄 |
23 | 3 | 9 | ヒロニシキ | 牡3 | 23 | 57 | 田所秀雄 | 3:13.5 | ハナ | 小川佐助 | オー・オー |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 2,640円 |
複勝 | 3 | 1,060円 |
16 | 590円 | |
4 | 690円 | |
枠連 | 1-5 | 11.680円 |
備考
ダービー馬フエアウインが17着、皐月賞馬ヤマノオーが11着と、共に惨敗。
優勝したのは、13番人気のヒロキミでした。
また、2着には8番人気のリユウフオーレルが入り、大荒れとなったレースでした。