概要
- 競馬場:東京競馬場
- 発走日時:1961年11月23日(木)
- 距離:3200m
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タカマガハラ | 牡4 | 5 | 58 | 加賀武見 | 3:25.3 | 小西喜蔵 | 平井太郎 | |
2 | 6 | 6 | オンスロート | 牡4 | 4 | 58 | 山岡忞 | 3:25.4 | 1/2 | 中村広 | 荒木政司 |
3 | 6 | 7 | ホマレボシ | 牡4 | 1 | 58 | 八木沢勝美 | 3:25.6 | 1 1/4 | 稗田敏男 | 川口文子 |
4 | 1 | 1 | シーザー | 牡4 | 3 | 58 | 伊藤修司 | 3:25.9 | 2 | 伊藤正四郎 | 伊藤由五郎 |
5 | 5 | 5 | ハローモア | 牡5 | 2 | 58 | 保田隆芳 | 3:26.1 | 1 1/4 | 尾形藤吉 | エス・ワイ |
6 | 2 | 2 | オンワードベル | 牡5 | 6 | 58 | 境勝太郎 | 3:26.2 | 3/4 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
7 | 4 | 4 | サチカゼ | 牡5 | 7 | 58 | 伊藤竹男 | 3:31.0 | 大差 | 久保田金造 | 伊藤忠雄 |
払戻金 詳細
単勝 | 3 | 1,460円 |
複勝 | 3 | 610円 |
6 | 710円 | |
枠連 | 3-6 | 2,360円 |