概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1957年11月17日(日)
- 天気:雨
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・不良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | ラプソデー | 牡3 | 3 | 57 | 矢倉義勇 | 3:16.0 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 | |
2 | 1 | 1 | オンワードゼア | 牡3 | 6 | 57 | 上田三千夫 | 3:16.3 | 3 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
3 | 1 | 2 | ヨドサクラ | 牝3 | 8 | 55 | 伊藤修司 | 3:16.4 | 3/4 | 伊藤勝吉 | 永田雅一 |
4 | 3 | 5 | トツプラン | 牡3 | 4 | 57 | 松本善登 | 3:16.4 | ハナ | 武田文吾 | 坂谷豊次 |
5 | 4 | 7 | ビクトリーワン | 牡3 | 11 | 57 | 大根田裕也 | 3:16.4 | アタマ | 新堂捨蔵 | 上田清次郎 |
6 | 5 | 12 | マサタカラ | 牡3 | 7 | 57 | 保田隆芳 | 3:17.0 | 3/4 | 古賀嘉蔵 | 西博 |
7 | 3 | 6 | トパーズ | 牡3 | 10 | 57 | 柴田不二男 | 3:18.0 | 6 | 大久保亀治 | 石川アキ |
8 | 4 | 8 | シンセカイイチ | 牡3 | 2 | 57 | 近藤武夫 | 3:18.0 | 1/2 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
9 | 4 | 9 | シルバーアロー | 牡3 | 14 | 57 | 小林功 | 3:18.2 | 1 1/2 | 小林勘治郎 | 松波金弥 |
10 | 2 | 3 | ミスオンワード | 牝3 | 1 | 55 | 栗田勝 | 3:19.1 | 4 | 武田文吾 | 樫山純三 |
11 | 5 | 11 | ライジングウイナー | 牡3 | 5 | 57 | 内藤繁春 | 3:19.3 | 2 1/2 | 清水茂次 | 谷水信夫 |
12 | 6 | 15 | ユーシユン | 牡3 | 13 | 57 | 土門健司 | 3:20.1 | 4 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
13 | 2 | 4 | カツラホマレ | 牝3 | 12 | 55 | 浅見国一 | 3:20.1 | 1/2 | 橋本正晴 | 牧市太郎 |
14 | 5 | 10 | レコードメーカー | 牡3 | 15 | 57 | 杉村一馬 | 3:20.4 | 2 1/2 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 |
15 | 6 | 13 | ヨドノカゼ | 牡3 | 9 | 57 | 清田十一 | 3:20.4 | 1/2 | 伊藤勝吉 | 永田雅一 |
払戻金 詳細
単勝 | 14 | 880円 |
複勝 | 14 | 280円 |
1 | 320円 | |
2 | 460円 | |
枠連 | 6-1 | 3,110円 |