概要

  • 競馬場:中山競馬場
  • 発走日時:1973年9月30日(日)
  • 距離:1200m
  • 天気:雨
  • 馬場状態:芝・稍重

全着順

※馬齢は現在の表記で統一しています。

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 人気 斤量 騎手 タイム 着差 調教師 馬主
1 7 8 キョウエイグリーン 牝4 1 53 東信二 1:09.6 (レコード) 境勝太郎 松岡正雄
2 1 1 ノボルトウコウ 牡4 3 55 中野渡清一 1:09.6 アタマ 加藤朝治郎 渡辺喜八郎
3 4 4 スピードリッチ 牡3 53 5 岡部幸雄 1:09.7 アタマ 松永光雄 伊藤豊
4 6 6 イカリザクラ 牡4 2 55 藤本勝彦 1:09.7 ハナ 藤本冨良 大久保末松
5 2 2 シュアーウイン 牡4 7 55 郷原洋行 1:10.4 4 田村勝男 佐藤敏夫
6 3 3 モトイチオー 牡6 8 55 嶋田功 1:10.4 アタマ 見上恒芳 三浦増江
7 8 9 ホワイトフォンテン 牡3 4 53 柴田政人 1:10.5 アタマ 大久保勝之 吉橋計
8 7 7 ケープコード 牡3 6 53 中島啓之 1:10.9 2 1/2 奥平作太郎 有限会社
ハイランド牧場
9 8 10 スイノオーザ 牡6 9 55 横田吉光 1:11.5 3 1/2 久保田金造 桑島すい
10 5 5 タニセンダイ 牝3 10 51 蛯沢誠治 1:11.9 2 1/2 成宮明光 谷研司

払戻金 詳細

単勝 8 290円
複勝 8 150円
1 210円
4 330円
枠連 7-1 890円