概要
- 競馬場:中山競馬場
- 発走日時:1970年10月11日(日)
- 距離:1200m
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・不良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | タマミ | 牝3 | 3 | 53 | 中島啓之 | 1:10.8 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 | |
2 | 6 | 6 | スイノオーザ | 牡3 | 4 | 53 | 郷原洋行 | 1:10.8 | ハナ | 久保田金造 | 桑島すい |
3 | 2 | 2 | マキノホープ | 牡4 | 1 | 54 | 野平祐二 | 1:10.9 | 1/2 | 田中和一郎 | 田中角栄 |
4 | 1 | 1 | スズサヤカ | 牡4 | 6 | 54 | 蓑田早人 | 1:11.0 | 1/2 | 森末之助 | 小紫芳夫 |
5 | 7 | 7 | シャダイセンター | 牝3 | 2 | 51 | 沢峰次 | 1:11.2 | 1 1/4 | 松山吉三郎 | シヤダイ |
6 | 4 | 4 | ライトワールド | 牡5 | 5 | 56 | 吉永正人 | 1:11.9 | 4 | 三井末太郎 | 渡辺光一 |
7 | 3 | 3 | エンドレス | 牝4 | 8 | 52 | 岡部幸雄 | 1:11.9 | ハナ | 鈴木清 | 柏木公文 |
8 | 8 | 9 | ハクエイホウ | 牡4 | 7 | 54 | 森安重勝 | 1:12.2 | 1 3/4 | 尾形藤吉 | 西博 |
9 | 5 | 5 | ヤヒコー | 牡7 | 9 | 54 | 横田吉光 | 1:12.6 | 2 1/2 | 菊池一雄 | 日影館末太郎 |
払戻金 詳細
単勝 | 8 | 540円 |
複勝 | 8 | 230円 |
6 | 170円 | |
2 | 160円 | |
枠連 | 8-6 | 1,880円 |