概要
- 競馬場:京都競馬場
- 開催日:1941年10月26日
- 天気:晴
- 距離:3000m
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | セントライト | 牡3 | 1 | 57 | 小西喜蔵 | 3:22.3 | 田中和一郎 | |
2 | 4 | ミナミモア | 牡3 | 4 | 57 | 佐藤邦雄 | 2 1/2 | 東原玉造 | |
3 | 6 | ステーツ | 牡3 | 2 | 57 | 中村広 | 1 | 尾形景造 | |
4 | 3 | コクチヨウ | 牡3 | 3 | 57 | 武田文吾 | クビ | 石門虎吉 | |
5 | 5 | テツザン | 牡3 | 5 | 57 | 佐藤勇 | 3 1/2 | 伊藤勝吉 | |
6 | 1 | テツバンザイ | 牝3 | 6 | 55.5 | 稲葉幸夫 | 3/4 | 稲葉幸夫 |
備考
圧倒的1番人気に押されたセントライトが人気に応えて優勝し、史上初めてのクラシック3冠馬に輝きました。