概要
- 競馬場:東京競馬場
- 開催日:1950年11月3日
- 天気:曇
- 距離:3200m
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヤシマドオター | 牝4 | 2 | 56 | 保田隆芳 | 3:28.0 | 尾形藤吉 | |
2 | 4 | 6 | キヨマサ | 牡5 | 8 | 60 | 高橋英夫 | 1 1/2+1/2 | 鈴木信太郎 | |
3 | 3 | 4 | タビト | 牡5 | 5 | 60 | 八木沢勝美 | 1 3/4 | 尾形藤吉 | |
4 | 3 | 3 | カネユキ | 牝4 | 10 | 56 | 本郷重彦 | 1 1/4 | 高木良三 | |
5 | 5 | 7 | ヒデヒカリ | 牝5 | 3 | 58 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | ||
6 | 5 | 8 | コマオー | 牡4 | 7 | 58 | 橋本輝雄 | 久保田彦之 | ||
7 | 6 | 9 | ナスノタケ | 牡4 | 4 | 58 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | ||
8 | 6 | 10 | カネフブキ | 牡4 | 9 | 58 | 中村広 | 高木良三 | ||
中止 | 4 | 5 | トサミドリ | 牡4 | 1 | 58 | 浅野武志 | 望月与一郎 | ||
失格 | 2 | 2 | エゾテツザン | 牡5 | 6 | 60 | 上田三千夫 | (2着入線 →失格) |
上田武志 |