概要
- 生年月日:1958年3月11日
- 没年月日:1976年
- 性別:牡
- 毛色:栗毛
- 父:The Phoenix
- 母:マーラン
- 母父:Arctic Prince
- 生産者:東牧場
- 馬主:堀平四郎氏
- 調教師:二本柳俊夫(中山)
- 全戦績:6戦 3勝
- 主な勝ち鞍:菊花賞
- 獲得賞金:不明
- 啓衆社賞最優秀3歳牡馬
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬 (2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960/10/23 | 東京 | 3歳新馬 | 1200 | 良 | 2 | 1 | 9 | 1:12.5 | 高橋英夫 | 51 | カネフヨウ |
| 1960/11/6 | 東京 | 3歳新馬 | 1200 | 良 | 1 | 1 | 9 | 1:13.2 | 高橋英夫 | 51 | (ヒガシカゼ) |
| 1960/12/4 | 中山 | 3歳中距離特別 | 1600 | 稍重 | 1 | 2 | 7 | 1:39.0 | 高橋英夫 | 52 | (スズニホン) |
| 1960/12/25 | 中山 | 3歳ステークス | 1600 | 重 | 1 | 1 | 10 | 1:42.1 | 高橋英夫 | 53 | ― |
| 1961/3/26 | 中山 | スプリングステークス | 1800 | 不良 | 7 | 2 | 8 | 1:58.4 | 高橋英夫 | 55 | ユキロウ |
| 1961/4/16 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 稍重 | 8 | 6 | 17 | 2:10.8 | 高橋英夫 | 57 | シンツバメ |
| 1961/5/7 | 東京 | NHK杯 | 2000 | 良 | 2 | 4 | 13 | 2:05.2 | 高橋英夫 | 55 | チトセミノル |
| 1961/5/28 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 18 | 3 | 32 | 2:32.8 | 高橋英夫 | 57 | ハクシヨウ |
| 1961/6/11 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 1 | 1 | 6 | 1:37.3 | 高橋英夫 | 55 | (エーデルワイス) |
| 1961/6/25 | 中山 | 日本短波賞 | 1800 | 不良 | 1 | 1 | 12 | 1:51.6 | 高橋英夫 | 55 | (エーデルワイス) |
| 1961/10/1 | 中山 | セントライト記念 | 2400 | 良 | 5 | 5 | 12 | 2:31.6 | 高橋英夫 | 56 | ケンロクオー |
| 1961/10/15 | 中山 | オールカマー | 2000 | 良 | 1 | 4 | 8 | 2:02.7 | 野平好男 | 56 | (ビツグヨルカ) |
| 1961/11/19 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 稍重 | 1 | 3 | 11 | 3:15.4 | 野平好男 | 57 | (メジロオー) |
距離別成績
| 距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m未満 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1400~1900m | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.800 |
| 1900~2200m | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
| 2200~2800m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2800m以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.571 |
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.800 |
| 京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5代血統表
| The Phoenix 1940 鹿 |
Chateau Bouscaut | Kircubbin | Captivation | Cyllene |
| Charm | ||||
| Avon Hack | Hackler | |||
| Avonbeg | ||||
| Ramondie | Neil Gow | Marco | ||
| Chelandry | ||||
| La Rille | Macdonald | |||
| Recaldia | ||||
| Fille de Poete | Firdaussi | Pharos | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Brownhylda | Stedfast | |||
| Valkyrie | ||||
| Fille d’Amour | Hurry On | Marcovil | ||
| Tout Suite | ||||
| Friar’s Daughter | Friar Marcus | |||
| Garron Lass | ||||
| マーラン 1953 黒鹿 |
Arctic Prince | Prince Chevalier | Prince Rose | Rose Prince |
| Indolence | ||||
| Chevalerie | Abbot’s Speed | |||
| Kassala | ||||
| Arctic Sun | Nearco | Pharos | ||
| Nogara | ||||
| Solar Flower | Solario | |||
| Serena | ||||
| Meraline | Mieuxce | Massine | Consols | |
| Mauri | ||||
| L’Olivete | Opott | |||
| Jonicole | ||||
| Merina | Chateau Bouscaut | Kircubbin | ||
| Ramondie | ||||
| Merry Legend | Dark Legend | |||
| Aurinette |
備考
第22回(1961年)菊花賞の優勝馬。
3歳時(現表記2歳)に3歳ステークスを優勝し、啓衆社賞最優秀3歳牡馬に選出されました。
翌年に、皐月賞、日本ダービーを惨敗しますが、その後徐々に調子を上げ、秋の菊花賞を制覇しました。
競走馬引退後は種牡馬となりましたが、活躍する馬を送り出すことはできませんでした。